| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 139,88 |
| Indicador de Poder de Compra | 72,68 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 59,18 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 54,76 | Moderado |
| Indicador de Clima | 82,94 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 38,27 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,57 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 25,87 | Baixo |
| Índice de poluição | 58,51 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 139,88 | Elevado |
Contribuidores: 99
Última atualização: Abril 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.