| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 141,38 |
| Indicador de Poder de Compra | 74,29 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 59,50 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 55,36 | Moderado |
| Indicador de Clima | 82,34 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 37,09 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,16 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 25,93 | Baixo |
| Índice de poluição | 58,26 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 141,38 | Elevado |
Contribuidores: 102
Última atualização: Outubro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.