| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 13,00 KM | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 62,50 KM | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 13,00 KM | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 4,00 KM | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 4,00 KM | |
| Cappuccino (normal) | 2,92 KM | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3,37 KM | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 2,26 KM | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 2,21 KM | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 1,93 KM | |
| Arroz (branco), (1kg) | 3,35 KM | |
| Ovos (normais) (12) | 4,86 KM | |
| Queijo Regional (1kg) | 15,14 KM | |
| Filetes de Frango (1kg) | 13,08 KM | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 21,47 KM | |
| Maçãs (1kg) | 2,40 KM | |
| Banana (1kg) | 2,97 KM | |
| Laranjas (1kg) | 2,76 KM | |
| Tomate (1kg) | 3,23 KM | |
| Batata (1kg) | 1,83 KM | |
| Cebola (1kg) | 2,18 KM | |
| Alface (1 pé) | 1,87 KM | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 1,32 KM | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 13,00 KM | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,58 KM | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,30 KM | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 6,60 KM | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2,20 KM | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 60,00 KM | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 2,50 KM | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 2,00 KM | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 18,00 KM | |
| Gasolina (1 litro) | 2,76 KM | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 53.300,00 KM | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 42.762,50 KM | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 288,59 KM | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 30,16 KM | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 47,44 KM | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 57,93 KM | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 24,66 KM | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 10,00 KM | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 358,10 KM | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 6.738,24 KM | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 120,92 KM | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 58,40 KM | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 164,79 KM | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 183,54 KM | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 548,23 KM | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 400,67 KM | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 956,67 KM | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 653,96 KM | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.976,31 KM | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.999,59 KM | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.451,68 KM | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,46 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banja Luka | 42,25 | 8,80 | 26,75 | 41,30 | 42,58 | 64,71 | |
| Sarajevo | 41,04 | 10,61 | 26,94 | 39,45 | 37,17 | 75,12 | |
| Tuzla | 33,20 | 5,59 | 20,40 | 32,25 | 27,01 | 89,20 |