Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos | 15,05 | 5,36 | 4,74 | 18,66 | 21,11 | 133,94 | 0,75 | |
Vancouver, Canadá | 13,40 | 4,35 | 4,78 | 23,01 | 20,92 | 111,65 | 0,90 | |
Toronto, Canadá | 13,25 | 4,04 | 4,18 | 24,75 | 23,92 | 106,34 | 0,94 | |
Cidade de Quebec, Canadá | 11,24 | 2,07 | 4,41 | 48,33 | 22,70 | 103,53 | 0,97 | |
Montreal, Canadá | 10,46 | 3,65 | 4,23 | 27,43 | 23,65 | 87,90 | 1,14 | |
Victoria, Canadá | 10,38 | 5,15 | 6,24 | 19,42 | 16,02 | 91,98 | 1,09 | |
Honolulu, Havaí, Estados Unidos | 10,02 | 5,46 | 5,16 | 18,31 | 19,37 | 90,26 | 1,11 | |
San Jose, Califórnia, Estados Unidos | 8,64 | 6,32 | 5,97 | 15,82 | 16,75 | 77,33 | 1,29 | |
Kelowna, Canadá | 8,45 | 5,23 | 5,84 | 19,11 | 17,12 | 75,80 | 1,32 | |
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos | 8,09 | 7,22 | 6,75 | 13,84 | 14,81 | 72,46 | 1,38 | |
San Diego, Califórnia, Estados Unidos | 7,68 | 6,50 | 7,23 | 15,39 | 13,83 | 68,00 | 1,47 | |
São Francisco, Califórnia, Estados Unidos | 7,05 | 6,30 | 6,07 | 15,86 | 16,48 | 62,35 | 1,60 | |
Irvine, Califórnia, Estados Unidos | 6,99 | 6,92 | 6,11 | 14,45 | 16,36 | 63,43 | 1,58 | |
Ottawa, Canadá | 6,53 | 5,85 | 7,53 | 17,09 | 13,28 | 53,79 | 1,86 | |
Miami, Flórida, Estados Unidos | 6,51 | 10,18 | 11,61 | 9,83 | 8,61 | 58,45 | 1,71 | |
Boston, Massachusetts, Estados Unidos | 6,44 | 8,07 | 8,48 | 12,40 | 11,79 | 57,33 | 1,74 | |
Oakland, Califórnia, Estados Unidos | 6,43 | 6,75 | 5,67 | 14,82 | 17,65 | 57,79 | 1,73 | |
Jersey City, Nova Jersey, Estados Unidos | 5,61 | 10,09 | 8,71 | 9,91 | 11,48 | 50,64 | 1,97 | |
Washington, District Of Columbia, Estados Unidos | 5,55 | 8,47 | 7,80 | 11,80 | 12,83 | 49,58 | 2,02 | |
Calgary, Canadá | 5,28 | 8,60 | 7,78 | 11,63 | 12,86 | 44,38 | 2,25 | |
Seattle, Washington, Estados Unidos | 4,98 | 6,83 | 7,59 | 14,65 | 13,17 | 44,31 | 2,26 | |
Sacramento, Califórnia, Estados Unidos | 4,69 | 10,28 | 9,13 | 9,73 | 10,95 | 42,22 | 2,37 | |
Edmonton, Canadá | 4,59 | 8,05 | 8,22 | 12,42 | 12,17 | 39,73 | 2,52 | |
Phoenix, Arizona, Estados Unidos | 4,23 | 8,90 | 9,36 | 11,23 | 10,68 | 37,70 | 2,65 | |
Fort Lauderdale, Flórida, Estados Unidos | 4,20 | 11,35 | 11,51 | 8,81 | 8,69 | 37,66 | 2,66 | |
Denver, Colorado, Estados Unidos | 4,16 | 9,55 | 10,06 | 10,47 | 9,94 | 36,88 | 2,71 | |
Reno, Nevada, Estados Unidos | 4,10 | 8,99 | 8,41 | 11,12 | 11,90 | 36,95 | 2,71 | |
Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos | 3,99 | 8,79 | 11,34 | 11,38 | 8,82 | 35,71 | 2,80 | |
Louisville, Kentucky, Estados Unidos | 3,98 | 7,75 | 7,70 | 12,90 | 12,98 | 35,89 | 2,79 | |
San Antonio, Texas, Estados Unidos | 3,88 | 7,39 | 11,83 | 13,53 | 8,46 | 34,16 | 2,93 | |
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | 3,86 | 9,88 | 10,52 | 10,12 | 9,51 | 34,53 | 2,90 | |
Knoxville, Tennessee, Estados Unidos | 3,86 | 12,92 | 10,23 | 7,74 | 9,77 | 34,73 | 2,88 | |
Columbus, Ohio, Estados Unidos | 3,79 | 11,30 | 8,74 | 8,85 | 11,44 | 33,96 | 2,94 | |
Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos | 3,78 | 11,02 | 12,12 | 9,07 | 8,25 | 33,84 | 2,96 | |
Nashville, Tennessee, Estados Unidos | 3,76 | 12,65 | 11,49 | 7,91 | 8,70 | 33,70 | 2,97 | |
Portland, Oregon, Estados Unidos | 3,75 | 10,90 | 9,80 | 9,18 | 10,21 | 33,19 | 3,01 | |
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos | 3,71 | 9,73 | 10,39 | 10,28 | 9,62 | 33,14 | 3,02 | |
Tampa, Flórida, Estados Unidos | 3,67 | 11,28 | 13,35 | 8,86 | 7,49 | 32,73 | 3,06 | |
Austin, Texas, Estados Unidos | 3,66 | 10,92 | 10,16 | 9,16 | 9,84 | 32,66 | 3,06 | |
Tucson, Arizona, Estados Unidos | 3,57 | 10,36 | 9,44 | 9,65 | 10,60 | 32,00 | 3,12 | |
Jacksonville, Flórida, Estados Unidos | 3,52 | 10,87 | 11,00 | 9,20 | 9,09 | 31,60 | 3,16 | |
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos | 3,47 | 10,91 | 9,32 | 9,16 | 10,73 | 31,21 | 3,20 | |
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos | 3,30 | 10,51 | 10,15 | 9,52 | 9,86 | 29,56 | 3,38 | |
Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos | 3,26 | 11,33 | 12,20 | 8,83 | 8,20 | 29,60 | 3,38 | |
Buffalo, Nova York, Estados Unidos | 3,23 | 13,61 | 10,85 | 7,35 | 9,21 | 28,97 | 3,45 | |
Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos | 3,20 | 12,27 | 10,50 | 8,15 | 9,52 | 28,91 | 3,46 | |
Albuquerque, Novo México, Estados Unidos | 3,10 | 9,81 | 10,63 | 10,19 | 9,41 | 27,75 | 3,60 | |
Madison, Wisconsin, Estados Unidos | 3,10 | 12,43 | 12,76 | 8,04 | 7,84 | 27,80 | 3,60 | |
Dallas, Texas, Estados Unidos | 3,09 | 10,58 | 13,64 | 9,46 | 7,33 | 27,30 | 3,66 | |
Richmond, Virgínia, Estados Unidos | 3,05 | 10,87 | 11,51 | 9,20 | 8,69 | 27,44 | 3,64 | |
Spokane, Washington, Estados Unidos | 2,99 | 13,63 | 11,91 | 7,33 | 8,40 | 27,08 | 3,69 | |
Nova Orleães, Louisiana, Estados Unidos | 2,97 | 15,22 | 12,63 | 6,57 | 7,92 | 26,70 | 3,75 | |
Orlando Flórida, Estados Unidos | 2,96 | 12,93 | 14,18 | 7,73 | 7,05 | 26,64 | 3,75 | |
Anchorage, Alaska, Estados Unidos | 2,94 | 11,65 | 10,33 | 8,59 | 9,68 | 26,19 | 3,82 | |
Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos | 2,84 | 14,66 | 13,42 | 6,82 | 7,45 | 25,58 | 3,91 | |
Chicago, Illinois, Estados Unidos | 2,78 | 15,58 | 13,60 | 6,42 | 7,35 | 25,04 | 3,99 | |
Baltimore, Maryland, Estados Unidos | 2,60 | 18,45 | 14,38 | 5,42 | 6,95 | 23,42 | 4,27 | |
Kansas City, Missouri, Estados Unidos | 2,53 | 13,48 | 11,39 | 7,42 | 8,78 | 22,64 | 4,42 | |
Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos | 2,53 | 12,68 | 11,18 | 7,89 | 8,95 | 22,71 | 4,40 | |
Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos | 2,52 | 18,38 | 13,15 | 5,44 | 7,60 | 22,68 | 4,41 | |
Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos | 2,50 | 12,94 | 11,35 | 7,73 | 8,81 | 22,40 | 4,46 | |
Houston, Texas, Estados Unidos | 2,46 | 14,00 | 14,69 | 7,14 | 6,81 | 21,98 | 4,55 | |
Atlanta, Geórgia, Estados Unidos | 2,46 | 13,18 | 13,08 | 7,59 | 7,64 | 22,10 | 4,53 | |
Omaha, Nebraska, Estados Unidos | 2,30 | 18,42 | 14,35 | 5,43 | 6,97 | 20,54 | 4,87 | |
Detroit, Michigan, Estados Unidos | 2,09 | 22,47 | 19,14 | 4,45 | 5,22 | 18,55 | 5,39 | |
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos | 1,92 | 18,01 | 16,22 | 5,55 | 6,16 | 17,27 | 5,79 | |
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos | 1,79 | 17,82 | 15,91 | 5,61 | 6,28 | 15,97 | 6,26 | |
Cleveland, Ohio, Estados Unidos | 1,74 | 24,81 | 20,94 | 4,03 | 4,78 | 15,62 | 6,40 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page