| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 200,00 MXN | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 800,00 MXN | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 160,00 MXN | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 45,05 MXN | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 80,00 MXN | |
| Cappuccino (normal) | 64,92 MXN | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 25,75 MXN | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 18,56 MXN | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 29,19 MXN | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 49,85 MXN | |
| Arroz (branco), (1kg) | 32,56 MXN | |
| Ovos (normais) (12) | 45,33 MXN | |
| Queijo Regional (1kg) | 166,44 MXN | |
| Filetes de Frango (1kg) | 152,21 MXN | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 211,67 MXN | |
| Maçãs (1kg) | 52,94 MXN | |
| Banana (1kg) | 28,68 MXN | |
| Laranjas (1kg) | 37,69 MXN | |
| Tomate (1kg) | 35,48 MXN | |
| Batata (1kg) | 37,59 MXN | |
| Cebola (1kg) | 39,37 MXN | |
| Alface (1 pé) | 25,33 MXN | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 20,23 MXN | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 200,00 MXN | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 31,10 MXN | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 59,40 MXN | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 80,00 MXN | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 11,00 MXN | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 500,00 MXN | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 50,00 MXN | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 44,12 MXN | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 200,00 MXN | |
| Gasolina (1 litro) | 24,70 MXN | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 386.990,00 MXN | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 442.870,91 MXN | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 1.257,34 MXN | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 448,96 MXN | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 539,23 MXN | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 694,07 MXN | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 344,00 MXN | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 100,00 MXN | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 5.200,86 MXN | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 122.218,49 MXN | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 1.028,03 MXN | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 787,15 MXN | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 1.823,69 MXN | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 1.723,20 MXN | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 13.826,35 MXN | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 9.177,26 MXN | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 25.580,06 MXN | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 17.243,42 MXN | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 47.329,20 MXN | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 27.967,93 MXN | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 14.226,05 MXN | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 11,46 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monterrei | 49,52 | 24,04 | 38,21 | 53,18 | 49,94 | 51,27 | |
| Ciudad de México | 45,77 | 28,06 | 37,90 | 48,87 | 47,94 | 46,05 | |
| Querétaro (Santiago de Querétaro) | 44,81 | 18,54 | 33,15 | 50,15 | 42,88 | 55,08 | |
| Mérida | 42,33 | 15,36 | 30,36 | 45,15 | 43,90 | 34,70 | |
| Guadalajara | 41,18 | 20,31 | 31,91 | 45,29 | 41,96 | 44,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|