Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 150,00 MXN | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 600,00 MXN | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 120,00 MXN | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 39,92 MXN | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 65,00 MXN | |
Cappuccino (normal) | 49,56 MXN | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 18,71 MXN | |
Água (0.33 litros garrafa) | 13,71 MXN | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 23,26 MXN | |
Pão Branco Fresco (500g) | 36,69 MXN | |
Arroz (branco), (1kg) | 27,15 MXN | |
Ovos (normais) (12) | 34,88 MXN | |
Queijo Regional (1kg) | 132,46 MXN | |
Filetes de Frango (1kg) | 117,40 MXN | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 183,47 MXN | |
Maçãs (1kg) | 48,74 MXN | |
Banana (1kg) | 22,62 MXN | |
Laranjas (1kg) | 23,89 MXN | |
Tomate (1kg) | 26,28 MXN | |
Batata (1kg) | 27,64 MXN | |
Cebola (1kg) | 25,67 MXN | |
Alface (1 pé) | 17,61 MXN | |
Água (1.5 litros garrafa) | 16,08 MXN | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 200,00 MXN | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 24,32 MXN | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 43,40 MXN | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 67,00 MXN | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 10,00 MXN | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 350,00 MXN | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 40,00 MXN | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 20,00 MXN | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 150,00 MXN | |
Gasolina (1 litro) | 22,72 MXN | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 350.000,00 MXN | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 366.262,40 MXN | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 1.055,55 MXN | |
1 min. de Telemóvel Pré-Pago para Chamada Local (Sem Descontos nem Planos) | 1,45 MXN | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 519,32 MXN | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 601,62 MXN | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 268,45 MXN | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 80,00 MXN | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 3.839,57 MXN | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 78.399,94 MXN | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 864,52 MXN | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 665,81 MXN | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 1.511,33 MXN | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 1.364,48 MXN | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 9.389,72 MXN | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 5.696,97 MXN | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 16.472,17 MXN | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 11.757,61 MXN | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 25.456,41 MXN | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 17.804,29 MXN | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 12.772,41 MXN | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 10,96 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monterrei | 44,06 | 18,37 | 31,80 | 41,04 | 43,98 | 55,78 | |
Tijuana | 43,36 | 17,62 | 31,08 | 35,15 | 46,84 | 47,02 | |
Ciudad de México | 43,05 | 22,15 | 33,08 | 41,37 | 40,07 | 37,20 | |
Cancún | 41,28 | 15,81 | 29,13 | 39,24 | 41,74 | 40,86 | |
Mérida | 40,35 | 14,22 | 27,88 | 41,41 | 37,82 | 37,77 | |
Guadalajara | 39,11 | 15,90 | 28,03 | 39,31 | 35,18 | 50,55 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro) | 38,93 | 12,70 | 26,42 | 39,18 | 34,55 | 56,34 | |
Puerto Vallarta | 38,51 | 22,58 | 30,91 | 35,56 | 35,06 | 25,96 | |
Puebla | 38,01 | 10,60 | 24,93 | 35,10 | 33,48 | 38,66 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page