Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 126,63 |
Indicador de Poder de Compra | 50,34 | Baixo |
Indicador de Segurança | 46,95 | Moderado |
Indicador de Saúde | 72,64 | Elevado |
Indicador de Clima | 84,40 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 39,72 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,83 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 39,14 | Moderado |
Indicador de Poluição | 58,19 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 126,63 | Elevado |
Contribuidores: 567
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Querétaro (Santiago de Querétaro) | 162,61 | 62,92 | 62,40 | 74,71 | 41,89 | 7,98 | 33,59 | 39,25 | 94,46 | |
Guadalajara | 122,75 | 49,05 | 37,78 | 79,86 | 39,00 | 15,42 | 41,61 | 57,78 | 92,83 | |
Monterrei | 119,78 | 56,53 | 51,88 | 68,82 | 47,44 | 14,91 | 31,80 | 71,30 | 80,37 | |
Ciudad de México | 93,39 | 51,02 | 33,02 | 66,13 | 43,17 | 16,48 | 52,58 | 80,53 | 92,37 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page