| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 98,20 |
| Indicador de Poder de Compra | 57,44 | Baixo |
| Indicador de Segurança | 33,41 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 65,76 | Elevado |
| Indicador de Clima | 92,37 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 46,79 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,75 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 52,71 | Elevado |
| Índice de poluição | 80,68 | Muito Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 98,20 | Moderado |
Contribuidores: 162
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.