Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 12.285,73 MXN | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 8.580,81 MXN | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 23.479,24 MXN | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 16.684,45 MXN | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 37.593,78 MXN | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 26.759,89 MXN | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 13.659,54 MXN | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 11,27 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 2.176
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 375
Última atualização: Julho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancún | 13,43 | 8,28 | 5,09 | 12,07 | 19,65 | 170,03 | 0,59 | |
Guadalajara | 16,73 | 6,10 | 4,57 | 16,40 | 21,88 | 212,53 | 0,47 | |
Mérida | 10,22 | 8,85 | 8,43 | 11,30 | 11,86 | 135,38 | 0,74 | |
Ciudad de México | 16,77 | 6,98 | 6,22 | 14,32 | 16,08 | 210,92 | 0,47 | |
Monterrei | 15,66 | 6,53 | 4,73 | 15,31 | 21,14 | 201,86 | 0,50 | |
Playa del Carmen | 33,76 | 6,77 | 1,65 | 14,76 | 60,45 | 418,18 | 0,24 | |
Puerto Vallarta | 14,26 | 5,77 | 7,80 | 17,33 | 12,82 | 182,43 | 0,55 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro) | 8,07 | 8,04 | 7,94 | 12,44 | 12,59 | 106,67 | 0,94 | |
San Miguel de Allende | 11,16 | 15,74 | 17,63 | 6,35 | 5,67 | 152,15 | 0,66 | |
Tijuana | 15,05 | 5,28 | 5,29 | 18,93 | 18,91 | 211,56 | 0,47 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page