NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América do Sul: Indicador Atual de Custo de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Montevidéu, Uruguai 57,16 15,10 37,67 57,27 61,24 71,02
Buenos Aires, Argentina 51,45 18,43 36,15 48,70 63,25 46,70
Córdova, Argentina 47,91 11,02 30,81 47,13 49,81 41,82
Caracas, Venezuela 45,78 13,70 30,91 55,49 45,80 20,15
São Paulo, Brasil 42,60 15,93 30,24 43,19 39,51 60,80
Santiago, Chile 41,66 13,45 28,59 43,18 45,23 56,49
Florianópolis, Brasil 39,22 15,49 28,22 36,51 38,74 67,91
São José dos Campos, Brasil 38,14 11,72 25,90 40,94 34,77 65,84
Campinas, Brasil 37,61 10,62 25,10 39,20 34,43 54,49
Rio de Janeiro, Brasil 36,84 13,30 25,93 35,84 33,95 43,49
João Pessoa, Brasil 36,40 8,04 23,25 32,96 28,81 46,43
Brasília, Brasil 36,23 11,67 24,85 35,93 35,33 67,05
Porto Alegre, Brasil 36,13 9,41 23,75 37,55 31,79 47,45
Curitiba, Brasil 35,99 9,13 23,54 33,47 35,88 58,11
Medellin, Colômbia 35,86 15,09 26,23 36,00 32,58 39,74
Belo Horizonte, Brasil 35,70 10,10 23,83 34,72 30,55 48,93
Guayaquil (Guaiaquil), Equador 35,54 10,59 23,98 33,55 34,50 50,52
Fortaleza, Brasil 35,25 7,37 22,33 33,15 31,74 47,21
Lima, Peru 34,80 13,13 24,76 38,91 29,53 52,12
Salvador, Brasil 34,58 10,11 23,23 32,51 32,70 35,50
Quito, Equador 34,12 9,92 22,90 35,83 35,96 54,38
Bogotá, Colômbia 33,93 13,00 24,23 35,33 30,36 50,14
Barranquilla, Colômbia 33,77 8,23 21,93 31,37 35,37 45,26
Recife, Brasil 32,94 10,47 22,53 29,55 31,37 39,88
Assunção, Paraguai 32,87 11,06 22,77 34,18 31,72 60,33
Santa Cruz de la Sierra, Bolívia 31,30 9,42 21,16 29,62 25,48 50,15
Cáli, Colômbia 30,68 10,83 21,48 33,02 25,48 46,71
Cuenca, Equador 29,89 9,26 20,33 33,89 26,40 55,12

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade