Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 21.401,68 Col$ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 125.000,00 Col$ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 30.000,00 Col$ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 5.000,00 Col$ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 10.000,00 Col$ | |
Cappuccino (normal) | 6.595,42 Col$ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3.941,53 Col$ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2.767,21 Col$ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 4.995,59 Col$ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 5.834,13 Col$ | |
Arroz (branco), (1kg) | 4.997,75 Col$ | |
Ovos (normais) (12) | 8.671,25 Col$ | |
Queijo Regional (1kg) | 19.613,76 Col$ | |
Filetes de Frango (1kg) | 21.369,39 Col$ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 30.247,54 Col$ | |
Maçãs (1kg) | 12.163,18 Col$ | |
Banana (1kg) | 4.652,98 Col$ | |
Laranjas (1kg) | 5.332,37 Col$ | |
Tomate (1kg) | 5.010,75 Col$ | |
Batata (1kg) | 4.489,33 Col$ | |
Cebola (1kg) | 4.476,24 Col$ | |
Alface (1 pé) | 3.206,90 Col$ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 2.980,37 Col$ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 40.000,00 Col$ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 4.315,18 Col$ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 7.782,61 Col$ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 10.000,00 Col$ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3.000,00 Col$ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 172.456,52 Col$ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 5.700,00 Col$ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 6.300,00 Col$ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 25.000,00 Col$ | |
Gasolina (1 litro) | 4.043,62 Col$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 65.000.000,00 Col$ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 96.188.888,89 Col$ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 369.523,88 Col$ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 44.930,00 Col$ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 103.615,38 Col$ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 91.740,74 Col$ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 41.315,79 Col$ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 20.000,00 Col$ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.105.000,00 Col$ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 32.461.538,46 Col$ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 220.734,86 Col$ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 179.556,18 Col$ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 374.527,64 Col$ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 323.568,34 Col$ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.748.843,34 Col$ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.330.920,71 Col$ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.016.937,81 Col$ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.525.964,31 Col$ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 7.451.182,61 Col$ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 5.548.611,67 Col$ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.456.144,24 Col$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 13,26 |
EnglishCost of Living in Bogota |
DeutschLebenshaltungskosten in Bogota |
ItalianoCosto della Vita a Bogotà |
FrançaisCoût de la Vie à Bogota |
EspañolCosto de Vida en Bogotá |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page