Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 18.500,00 Col$ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 96.281,02 Col$ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 24.000,00 Col$ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 5.000,00 Col$ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 9.000,00 Col$ | |
Cappuccino (normal) | 5.527,14 Col$ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3.375,56 Col$ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2.658,18 Col$ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 3.358,36 Col$ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 4.553,71 Col$ | |
Arroz (branco), (1kg) | 4.071,56 Col$ | |
Ovos (normais) (12) | 6.949,81 Col$ | |
Queijo Regional (1kg) | 16.357,62 Col$ | |
Filetes de Frango (1kg) | 20.576,48 Col$ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 27.625,26 Col$ | |
Maçãs (1kg) | 9.723,99 Col$ | |
Banana (1kg) | 3.281,05 Col$ | |
Laranjas (1kg) | 5.090,77 Col$ | |
Tomate (1kg) | 4.685,31 Col$ | |
Batata (1kg) | 4.934,58 Col$ | |
Cebola (1kg) | 4.520,15 Col$ | |
Alface (1 pé) | 3.086,29 Col$ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 2.660,39 Col$ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 29.995,00 Col$ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 3.922,49 Col$ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 6.837,89 Col$ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 8.150,00 Col$ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2.700,00 Col$ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 150.000,00 Col$ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 5.000,00 Col$ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 6.650,00 Col$ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 29.000,00 Col$ | |
Gasolina (1 litro) | 2.484,39 Col$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 78.000.000,00 Col$ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 95.250.000,00 Col$ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 273.268,65 Col$ | |
1 min. de Telemóvel Pré-Pago para Chamada Local (Sem Descontos nem Planos) | 177,78 Col$ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 105.466,12 Col$ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 90.910,22 Col$ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 54.285,71 Col$ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 15.000,00 Col$ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 842.857,14 Col$ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 21.100.000,00 Col$ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 185.648,95 Col$ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 152.812,06 Col$ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 297.749,70 Col$ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 261.428,57 Col$ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.402.867,89 Col$ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.119.313,71 Col$ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.467.231,14 Col$ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.925.319,34 Col$ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 5.398.033,45 Col$ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 5.120.705,40 Col$ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.698.130,46 Col$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 11,33 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page