Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 121,19 |
Indicador de Poder de Compra | 31,70 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 46,88 | Moderado |
Indicador de Saúde | 76,91 | Elevado |
Indicador de Clima | 99,76 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 29,84 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 14,78 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 38,83 | Moderado |
Indicador de Poluição | 62,64 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 121,19 | Elevado |
Contribuidores: 47
Última atualização: Junho 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page