Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 16,00 S/. | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 120,00 S/. | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 24,91 S/. | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 8,00 S/. | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 15,00 S/. | |
Cappuccino (normal) | 9,78 S/. | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3,21 S/. | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2,00 S/. | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 5,00 S/. | |
Pão Branco Fresco (500g) | 9,30 S/. | |
Arroz (branco), (1kg) | 4,77 S/. | |
Ovos (normais) (12) | 10,60 S/. | |
Queijo Regional (1kg) | 31,43 S/. | |
Filetes de Frango (1kg) | 18,71 S/. | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 38,07 S/. | |
Maçãs (1kg) | 7,53 S/. | |
Banana (1kg) | 4,02 S/. | |
Laranjas (1kg) | 4,19 S/. | |
Tomate (1kg) | 4,59 S/. | |
Batata (1kg) | 4,65 S/. | |
Cebola (1kg) | 3,91 S/. | |
Alface (1 pé) | 3,19 S/. | |
Água (1.5 litros garrafa) | 3,04 S/. | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 35,00 S/. | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 5,64 S/. | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 9,61 S/. | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 20,00 S/. | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2,50 S/. | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 90,00 S/. | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 12,00 S/. | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 10,00 S/. | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 30,00 S/. | |
Gasolina (1 litro) | 5,33 S/. | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 76.000,00 S/. | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 91.931,15 S/. | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 208,81 S/. | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 43,10 S/. | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 98,91 S/. | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 116,23 S/. | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 71,11 S/. | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 30,00 S/. | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 761,11 S/. | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 29.500,00 S/. | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 155,75 S/. | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 133,47 S/. | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 320,00 S/. | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 340,38 S/. | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.097,22 S/. | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.246,17 S/. | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.628,30 S/. | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.340,75 S/. | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 5.256,58 S/. | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.682,59 S/. | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.711,64 S/. | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 10,54 |
EnglishCost of Living in Lima |
DeutschLebenshaltungskosten in Lima |
ItalianoCosto della Vita a Lima |
FrançaisCoût de la Vie à Lima |
EspañolCosto de Vida en Lima |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page