Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 33,53 |
Indicador de Segurança: | 66,47 |
Nível de Criminalidade | 29.62 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 43.87 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 30.31 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 32.06 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 22.72 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 39.01 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 30.41 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 36.54 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 17.00 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 34.07 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 39.86 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 23.09 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 73.06 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 81.23 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 59.66 | Moderado |
Contribuidores: 2598
Última atualização: Setembro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Constança | 50,82 | 49,18 | |
Craiova | 45,55 | 54,45 | |
Iasi | 33,13 | 66,87 | |
Bucareste | 28,02 | 71,98 | |
Brasov | 25,84 | 74,16 | |
Timisoara | 25,21 | 74,79 | |
Cluj-Napoca | 21,96 | 78,04 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page