Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 32,90 |
Indicador de Segurança: | 67,10 |
Nível de Criminalidade | 29.82 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 44.89 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 26.82 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 30.04 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 21.72 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 37.71 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 30.84 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 31.66 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 18.71 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 30.23 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 40.10 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 23.13 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 76.62 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 83.52 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 59.03 | Moderado |
Contribuidores: 163
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page