Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 34,18 |
Indicador de Segurança: | 65,82 |
Nível de Criminalidade | 32.17 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 45.64 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 28.70 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 30.78 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 22.57 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 38.52 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 32.17 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 32.86 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 18.91 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 32.44 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 40.85 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 25.13 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 77.04 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 83.11 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 57.87 | Moderado |
Contribuidores: 168
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page