Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 35,23 |
Indicador de Segurança: | 64,77 |
Nível de Criminalidade | 33.36 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 46.68 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 30.70 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 32.27 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 24.55 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 39.70 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 33.17 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 33.43 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 19.01 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 34.55 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 41.65 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 26.13 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 77.26 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 82.78 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 57.41 | Moderado |
Contribuidores: 175
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page