| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 50,00 lei | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 210,00 lei | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 35,00 lei | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 11,00 lei | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 15,00 lei | |
| Cappuccino (normal) | 12,65 lei | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 9,10 lei | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 7,83 lei | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 6,93 lei | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 5,51 lei | |
| Arroz (branco), (1kg) | 7,34 lei | |
| Ovos (normais) (12) | 14,55 lei | |
| Queijo Regional (1kg) | 39,57 lei | |
| Filetes de Frango (1kg) | 29,64 lei | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 48,16 lei | |
| Maçãs (1kg) | 5,42 lei | |
| Banana (1kg) | 7,13 lei | |
| Laranjas (1kg) | 7,04 lei | |
| Tomate (1kg) | 9,91 lei | |
| Batata (1kg) | 3,95 lei | |
| Cebola (1kg) | 4,19 lei | |
| Alface (1 pé) | 4,10 lei | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 3,71 lei | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 30,00 lei | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 5,13 lei | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 7,77 lei | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 28,00 lei | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3,50 lei | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 108,00 lei | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 3,90 lei | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 3,75 lei | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 33,90 lei | |
| Gasolina (1 litro) | 7,30 lei | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 126.186,23 lei | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 117.009,26 lei | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 718,64 lei | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 36,89 lei | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 42,44 lei | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 194,35 lei | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 87,35 lei | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 35,00 lei | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 2.233,98 lei | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 41.686,69 lei | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 313,82 lei | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 181,90 lei | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 376,39 lei | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 404,97 lei | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.259,40 lei | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.672,71 lei | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.967,46 lei | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.778,32 lei | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 11.649,75 lei | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 8.453,14 lei | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.708,61 lei | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,02 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucareste | 45,82 | 14,52 | 31,37 | 42,57 | 53,10 | 90,17 | |
| Cluj-Napoca | 45,05 | 16,16 | 31,72 | 42,80 | 49,85 | 88,14 | |
| Brasov | 44,07 | 16,15 | 31,18 | 41,50 | 50,18 | 69,81 | |
| Constança | 43,01 | 13,73 | 29,50 | 39,59 | 51,95 | 64,89 | |
| Timisoara | 40,88 | 11,04 | 27,11 | 38,32 | 46,66 | 94,00 | |
| Iasi | 40,34 | 10,88 | 26,74 | 39,11 | 40,88 | 78,32 | |
| Craiova | 39,53 | 10,18 | 25,98 | 37,00 | 39,44 | 80,99 | |
| Oradea | 38,41 | 8,09 | 24,42 | 38,06 | 40,42 | 76,68 | |
| Sibiu | 38,10 | 11,32 | 25,74 | 36,35 | 43,50 | 90,00 | |
| Targu Mures | 38,03 | 9,01 | 24,63 | 38,06 | 38,74 | 86,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|