Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 144,70 |
Indicador de Poder de Compra | 80,63 | Moderado |
Indicador de Segurança | 67,32 | Elevado |
Indicador de Saúde | 56,93 | Moderado |
Indicador de Clima | 76,34 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 38,77 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,42 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 32,94 | Baixo |
Indicador de Poluição | 57,99 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 144,70 | Elevado |
Contribuidores: 844
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craiova | 177,26 | 96,60 | 62,41 | 59,03 | 37,47 | 9,11 | 18,32 | 30,39 | 78,24 | |
Timisoara | 168,58 | 95,64 | 73,90 | 71,39 | 38,35 | 9,06 | 24,70 | 55,93 | 82,05 | |
Cluj-Napoca | 164,28 | 87,24 | 77,62 | 66,34 | 41,39 | 13,32 | 29,38 | 42,90 | 74,35 | |
Iasi | 140,41 | 76,12 | 67,28 | 56,33 | 37,85 | 10,66 | 33,62 | 58,94 | 73,04 | |
Bucareste | 131,90 | 86,14 | 71,63 | 55,19 | 44,20 | 10,47 | 41,08 | 75,32 | 75,61 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page