Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Manila, Filipinas | 64,47 | 35,53 | |
Cidade Quezon, Filipinas | 63,94 | 36,06 | |
Kuala Lumpur, Malásia | 60,53 | 39,47 | |
Klang, Malásia | 54,79 | 45,21 | |
Phnom Penh, Camboja | 52,99 | 47,01 | |
Jacarta, Indonésia | 52,67 | 47,33 | |
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | 51,50 | 48,50 | |
Cebu, Filipinas | 51,18 | 48,82 | |
Johor Bahru, Malásia | 48,74 | 51,26 | |
Pattaya, Tailândia | 46,07 | 53,93 | |
Iloilo, Filipinas | 40,15 | 59,85 | |
Banguecoque (Bangkok), Tailândia | 38,95 | 61,05 | |
Makati, Filipinas | 38,49 | 61,51 | |
Hanói, Vietnã | 34,04 | 65,96 | |
Penang, Malásia | 30,15 | 69,85 | |
Davao, Filipinas | 28,46 | 71,54 | |
Cingapura, Cingapura | 22,65 | 77,35 | |
Chiang Mai, Tailândia | 22,35 | 77,65 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page