Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 51,26 |
Indicador de Segurança: | 48,74 |
Nível de Criminalidade | 56.02 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 64.22 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 50.00 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 55.49 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 43.47 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 49.32 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 40.36 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 36.24 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 23.62 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 60.65 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 59.38 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 46.93 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 81.19 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 68.59 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 38.94 | Baixo |
Contribuidores: 114
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.