| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 37,94 |
| Indicador de Segurança: | 62,06 |
| Nível de Criminalidade | 38.22 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 36.98 | Baixo | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 41.48 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 48.71 | Moderado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 31.95 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 35.12 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 35.65 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 34.81 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 14.95 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 47.45 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 44.11 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 37.09 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 62.04 | Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 79.23 | Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 60.87 | Elevado |
Contribuidores: 116
Última atualização: Maio 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.