| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 94,76 |
| Indicador de Poder de Compra | 39,23 | Muito Baixo |
| Indicador de Segurança | 62,29 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 84,97 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 64,24 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 40,39 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 40,05 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 33,38 | Baixo |
| Índice de poluição | 70,05 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 94,76 | Moderado |
Contribuidores: 17
Última atualização: Agosto 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.