Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Daca, Bangladesh | 61,67 | 38,33 | |
Deli (Delhi), Índia | 59,05 | 40,95 | |
Ghaziabad, Índia | 58,38 | 41,62 | |
Teerã (Teerão), Irã | 57,20 | 42,80 | |
Carachi, Paquistão | 57,14 | 42,86 | |
Noida, Índia | 55,11 | 44,89 | |
Bangalore, Índia | 54,36 | 45,64 | |
Gurgaon, Índia | 53,59 | 46,41 | |
Rawalpindi, Paquistão | 51,43 | 48,57 | |
Indore, Índia | 48,20 | 51,80 | |
Calcutá, Índia | 46,64 | 53,36 | |
Bombaim (Mumbai), Índia | 44,19 | 55,81 | |
Hyderabad, Índia | 42,92 | 57,08 | |
Chandigarh, Índia | 42,61 | 57,39 | |
Colombo, Sri Lanka | 42,28 | 57,72 | |
Pune, Índia | 41,26 | 58,74 | |
Chennai, Índia | 39,71 | 60,29 | |
Thiruvananthapuram, Índia | 38,76 | 61,24 | |
Lahore, Paquistão | 36,86 | 63,14 | |
Catmandu, Nepal | 36,76 | 63,24 | |
Navi Mumbai, Índia | 36,51 | 63,49 | |
Jaipur, Índia | 34,56 | 65,44 | |
Surate, Índia | 33,41 | 66,59 | |
Islamabad, Paquistão | 32,56 | 67,44 | |
Ahmedabad, Índia | 31,55 | 68,45 | |
Vadodara, Índia | 31,05 | 68,95 | |
Mangalore, Índia | 25,90 | 74,10 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page