Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 25,83 |
Indicador de Segurança: | 74,17 |
Nível de Criminalidade | 25.79 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 34.24 | Baixo | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 24.73 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 22.91 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 22.12 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 21.71 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 25.39 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 22.73 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 23.86 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 27.53 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 25.66 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 25.26 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 36.44 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 79.42 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 71.37 | Elevado |
Contribuidores: 193
Última atualização: Agosto 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page