| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 92,82 |
| Indicador de Poder de Compra | 33,68 | Muito Baixo |
| Indicador de Segurança | 56,52 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 66,77 | Elevado |
| Indicador de Clima | 67,63 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 29,42 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 25,84 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 42,04 | Moderado |
| Índice de poluição | 72,53 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 92,82 | Moderado |
Contribuidores: 233
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|