| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 249,38 ₱ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 1.309,13 ₱ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 200,00 ₱ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 80,00 ₱ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 122,50 ₱ | |
| Cappuccino (normal) | 136,96 ₱ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 45,41 ₱ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 23,37 ₱ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 105,88 ₱ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 74,48 ₱ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 56,27 ₱ | |
| Ovos (normais) (12) | 119,67 ₱ | |
| Queijo Regional (1kg) | 447,01 ₱ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 255,13 ₱ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 427,53 ₱ | |
| Maçãs (1kg) | 170,29 ₱ | |
| Banana (1kg) | 87,53 ₱ | |
| Laranjas (1kg) | 151,49 ₱ | |
| Tomate (1kg) | 93,75 ₱ | |
| Batata (1kg) | 133,28 ₱ | |
| Cebola (1kg) | 149,69 ₱ | |
| Alface (1 pé) | 84,29 ₱ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 41,07 ₱ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 390,00 ₱ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 70,31 ₱ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 109,10 ₱ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 180,00 ₱ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 15,00 ₱ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 800,00 ₱ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 45,00 ₱ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 14,00 ₱ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 120,00 ₱ | |
| Gasolina (1 litro) | 64,85 ₱ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.340.000,00 ₱ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 1.207.899,00 ₱ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 6.104,62 ₱ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 1.300,34 ₱ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 1.690,89 ₱ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 1.863,98 ₱ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 345,34 ₱ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 350,00 ₱ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 7.993,74 ₱ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 345.969,16 ₱ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 2.653,11 ₱ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 1.475,30 ₱ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 4.207,18 ₱ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 3.767,35 ₱ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 19.852,59 ₱ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 11.151,90 ₱ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 39.533,58 ₱ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 21.675,28 ₱ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 180.582,51 ₱ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 83.160,17 ₱ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 20.359,92 ₱ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 7,08 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makati | 40,80 | 19,62 | 30,95 | 41,50 | 32,56 | 44,50 | |
| Manila | 34,38 | 15,92 | 25,79 | 40,64 | 26,11 | 35,49 | |
| Cebu | 32,62 | 11,75 | 22,91 | 39,69 | 22,78 | 32,47 | |
| Cidade Quezon | 32,22 | 7,25 | 20,61 | 38,27 | 21,01 | 42,96 | |
| Davao | 31,03 | 6,60 | 19,67 | 33,77 | 24,73 | 26,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|