Indicador | |
---|---|
Indicador de Poluição: | 72,38 |
Escala Exp de Poluição: | 126,92 |
Poluição do Ar | 63.86 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 46.05 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 64.97 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 62.10 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 59.29 | Moderado | |
Poluição da Água | 73.78 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 61.00 | Elevado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 54.51 | Moderado |
Qualidade do Ar | 36.14 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 53.95 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 35.03 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 37.90 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 40.71 | Moderado | |
Qualidade da Água | 26.22 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 39.00 | Baixo | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 45.49 | Moderado |
Contribuidores: 1108
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Manila | 89,81 | 162,09 | |
Cebu | 84,20 | 150,42 | |
Cidade Quezon | 83,92 | 150,51 | |
Baguio | 71,59 | 128,11 | |
Davao | 54,91 | 92,81 |
EnglishPollution in Philippines |
DeutschUmweltverschmutzung in den Philippinen |
ItalianoInquinamento in Filippine |
FrançaisPollution aux Philippines |
EspañolContaminación en Filipinas |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page