| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 43,34 |
| Indicador de Segurança: | 56,66 |
| Nível de Criminalidade | 44.51 | Moderado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 44.90 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 46.06 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 47.43 | Moderado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 37.91 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 41.28 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 42.97 | Moderado | |
| Preocupação sobe ser insultado | 38.31 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 27.42 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 51.45 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 50.90 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 45.09 | Moderado | |
| Problema de corrupção e suborno | 56.38 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 72.44 | Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 54.36 | Moderado |
Contribuidores: 3722
Última atualização: Maio 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
|---|---|---|---|
| Manila | 64,64 | 35,36 | |
| Cidade Quezon | 63,59 | 36,41 | |
| Cebu | 48,91 | 51,09 | |
| Iloilo | 39,65 | 60,35 | |
| Makati | 38,09 | 61,91 | |
| Davao | 28,74 | 71,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|