Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 106.224,87 J$ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 60.443,61 J$ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 243.150,19 J$ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 157.162,92 J$ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 382.126,29 J$ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 329.826,71 J$ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 113.238,15 J$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,75 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 164
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 33
Última atualização: Fevereiro 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page