Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 65,62 |
Escala Exp de Poluição: | 114,11 |
Poluição do Ar | 53.33 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 42.53 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 70.00 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 72.38 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 54.31 | Moderado | |
Poluição da Água | 62.50 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 58.67 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 54.11 | Moderado |
Qualidade do Ar | 46.67 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 57.47 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 30.00 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 27.62 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 45.69 | Moderado | |
Qualidade da Água | 37.50 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 41.33 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 45.89 | Moderado |
Contribuidores: 112
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page