| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 20.000,00 Col$ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 115.000,00 Col$ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 30.000,00 Col$ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 6.000,00 Col$ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 10.000,00 Col$ | |
| Cappuccino (normal) | 6.998,47 Col$ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3.963,64 Col$ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 2.636,60 Col$ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 4.594,64 Col$ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 5.681,71 Col$ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 4.660,41 Col$ | |
| Ovos (normais) (12) | 8.730,21 Col$ | |
| Queijo Regional (1kg) | 20.067,98 Col$ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 22.828,50 Col$ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 31.651,86 Col$ | |
| Maçãs (1kg) | 10.954,31 Col$ | |
| Banana (1kg) | 4.277,75 Col$ | |
| Laranjas (1kg) | 5.578,38 Col$ | |
| Tomate (1kg) | 5.341,88 Col$ | |
| Batata (1kg) | 4.481,31 Col$ | |
| Cebola (1kg) | 4.656,49 Col$ | |
| Alface (1 pé) | 3.477,53 Col$ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 3.170,70 Col$ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 40.000,00 Col$ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 4.468,25 Col$ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 7.887,48 Col$ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 12.000,00 Col$ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3.300,00 Col$ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 160.000,00 Col$ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 7.000,00 Col$ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 7.000,00 Col$ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 30.000,00 Col$ | |
| Gasolina (1 litro) | 4.138,95 Col$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 78.500.000,00 Col$ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 109.131.688,35 Col$ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 368.294,47 Col$ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 40.663,55 Col$ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 97.263,59 Col$ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 98.861,11 Col$ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 55.126,59 Col$ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 18.000,00 Col$ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.342.895,03 Col$ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 25.137.238,00 Col$ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 233.983,72 Col$ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 161.505,54 Col$ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 387.386,69 Col$ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 330.390,30 Col$ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.612.064,99 Col$ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.256.692,42 Col$ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.221.617,55 Col$ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.261.386,08 Col$ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 6.748.587,57 Col$ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.485.716,35 Col$ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.834.153,28 Col$ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 12,40 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medellin | 36,32 | 15,82 | 26,99 | 36,52 | 33,13 | 38,89 | |
| Bogotá | 34,69 | 13,47 | 25,04 | 35,96 | 30,51 | 52,66 | |
| Barranquilla | 34,31 | 8,66 | 22,64 | 31,68 | 35,99 | 43,99 | |
| Cáli | 31,18 | 11,38 | 22,17 | 33,34 | 25,94 | 45,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|