Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 18.000,00 Col$ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 120.000,00 Col$ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 30.000,00 Col$ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 5.000,00 Col$ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 10.000,00 Col$ | |
Cappuccino (normal) | 6.576,27 Col$ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3.810,24 Col$ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2.591,10 Col$ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 4.595,36 Col$ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 5.624,77 Col$ | |
Arroz (branco), (1kg) | 4.773,07 Col$ | |
Ovos (normais) (12) | 8.627,11 Col$ | |
Queijo Regional (1kg) | 19.352,43 Col$ | |
Filetes de Frango (1kg) | 21.670,02 Col$ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 31.356,43 Col$ | |
Maçãs (1kg) | 10.720,51 Col$ | |
Banana (1kg) | 4.198,10 Col$ | |
Laranjas (1kg) | 5.460,83 Col$ | |
Tomate (1kg) | 5.277,36 Col$ | |
Batata (1kg) | 4.454,74 Col$ | |
Cebola (1kg) | 4.835,41 Col$ | |
Alface (1 pé) | 3.366,87 Col$ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 3.074,48 Col$ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 40.000,00 Col$ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 4.471,15 Col$ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 7.760,51 Col$ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 11.000,00 Col$ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3.000,00 Col$ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 160.000,00 Col$ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 6.450,00 Col$ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 7.000,00 Col$ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 30.000,00 Col$ | |
Gasolina (1 litro) | 4.040,28 Col$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 70.500.000,00 Col$ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 107.796.287,44 Col$ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 345.837,06 Col$ | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 40.929,52 Col$ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 97.716,67 Col$ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 94.859,01 Col$ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 51.564,09 Col$ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 16.000,00 Col$ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.093.814,29 Col$ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 24.781.687,50 Col$ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 239.234,92 Col$ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 166.620,69 Col$ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 385.615,38 Col$ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 320.081,16 Col$ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.471.979,37 Col$ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.248.098,58 Col$ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.912.365,90 Col$ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.318.847,34 Col$ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 6.668.952,70 Col$ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.885.846,31 Col$ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.689.259,14 Col$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 12,80 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page