| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 20.000,00 Col$ | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 120.000,00 Col$ | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 30.000,00 Col$ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 6.000,00 Col$ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 10.000,00 Col$ | |
| Cappuccino (normal) | 6.978,75 Col$ | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 3.941,60 Col$ | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 2.607,91 Col$ | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 4.601,47 Col$ | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 5.739,83 Col$ | |
| Arroz (branco), (1kg) | 4.638,09 Col$ | |
| Ovos (normais) (12) | 8.733,16 Col$ | |
| Queijo Regional (1kg) | 20.130,57 Col$ | |
| Filetes de Frango (1kg) | 22.559,77 Col$ | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 31.892,76 Col$ | |
| Maçãs (1kg) | 10.910,46 Col$ | |
| Banana (1kg) | 4.286,36 Col$ | |
| Laranjas (1kg) | 5.573,43 Col$ | |
| Tomate (1kg) | 5.300,06 Col$ | |
| Batata (1kg) | 4.521,70 Col$ | |
| Cebola (1kg) | 4.649,29 Col$ | |
| Alface (1 pé) | 3.487,81 Col$ | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 3.202,16 Col$ | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 40.000,00 Col$ | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 4.474,47 Col$ | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 7.965,58 Col$ | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 12.000,00 Col$ | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 3.300,00 Col$ | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 160.000,00 Col$ | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 7.000,00 Col$ | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 7.000,00 Col$ | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 30.000,00 Col$ | |
| Gasolina (1 litro) | 4.137,87 Col$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 78.000.000,00 Col$ | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 109.476.651,65 Col$ | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 367.227,26 Col$ | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 40.249,71 Col$ | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 94.238,30 Col$ | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 98.231,88 Col$ | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 55.126,59 Col$ | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 18.000,00 Col$ | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 1.373.374,88 Col$ | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 25.137.238,00 Col$ | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 234.624,37 Col$ | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 162.342,37 Col$ | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 394.823,53 Col$ | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 333.352,41 Col$ | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.629.826,22 Col$ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.282.217,40 Col$ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.229.146,56 Col$ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.267.043,84 Col$ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 6.740.447,36 Col$ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.321.358,62 Col$ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.813.061,16 Col$ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 12,37 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medellin | 37,92 | 18,47 | 29,03 | 38,80 | 32,40 | 34,45 | |
| Bogotá | 37,37 | 14,06 | 26,72 | 38,94 | 33,26 | 46,62 | |
| Barranquilla | 36,31 | 9,08 | 23,86 | 33,83 | 37,16 | 39,87 | |
| Cáli | 33,00 | 11,94 | 23,37 | 35,60 | 26,78 | 41,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|