Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 15.000,00 Col$ | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 83.665,99 Col$ | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 24.000,00 Col$ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 4.500,00 Col$ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 9.000,00 Col$ | |
Cappuccino (normal) | 5.249,33 Col$ | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2.889,81 Col$ | |
Água (0.33 litros garrafa) | 2.242,96 Col$ | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 3.841,21 Col$ | |
Pão Branco Fresco (500g) | 4.247,51 Col$ | |
Arroz (branco), (1kg) | 3.758,16 Col$ | |
Ovos (normais) (12) | 7.266,63 Col$ | |
Queijo Regional (1kg) | 15.697,71 Col$ | |
Filetes de Frango (1kg) | 16.135,42 Col$ | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 23.680,70 Col$ | |
Maçãs (1kg) | 8.607,06 Col$ | |
Banana (1kg) | 3.161,54 Col$ | |
Laranjas (1kg) | 4.183,45 Col$ | |
Tomate (1kg) | 4.230,68 Col$ | |
Batata (1kg) | 3.569,10 Col$ | |
Cebola (1kg) | 3.452,87 Col$ | |
Alface (1 pé) | 2.676,74 Col$ | |
Água (1.5 litros garrafa) | 2.723,30 Col$ | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 30.000,00 Col$ | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 3.551,32 Col$ | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 5.914,95 Col$ | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 8.500,00 Col$ | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 2.600,00 Col$ | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 120.000,00 Col$ | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 5.000,00 Col$ | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 6.000,00 Col$ | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 24.536,84 Col$ | |
Gasolina (1 litro) | 2.447,82 Col$ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 70.000.000,00 Col$ | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 82.485.753,26 Col$ | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 289.890,28 Col$ | |
1 min. de Telemóvel Pré-Pago para Chamada Local (Sem Descontos nem Planos) | 203,38 Col$ | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 98.105,62 Col$ | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 80.029,92 Col$ | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 37.450,82 Col$ | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 15.000,00 Col$ | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 632.390,49 Col$ | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 18.323.633,42 Col$ | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 187.372,91 Col$ | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 123.612,08 Col$ | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 272.698,07 Col$ | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 225.331,56 Col$ | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.150.016,49 Col$ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 960.808,04 Col$ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.014.769,77 Col$ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.672.120,82 Col$ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 5.280.903,01 Col$ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.412.831,14 Col$ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.372.779,14 Col$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 11,58 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medellin | 26,16 | 8,72 | 17,84 | 24,08 | 19,34 | 35,34 | |
Bogotá | 25,82 | 10,01 | 18,28 | 24,42 | 18,98 | 29,92 | |
Cartagena das Índias | 25,70 | 12,24 | 19,28 | 22,80 | 18,12 | 30,98 | |
Barranquilla | 24,46 | 7,07 | 16,16 | 22,22 | 17,91 | 32,12 | |
Cáli | 24,22 | 5,63 | 15,35 | 22,35 | 16,69 | 39,01 | |
Bucaramanga | 20,47 | 4,82 | 13,01 | 16,84 | 14,23 | 32,26 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page