Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.191.942,77 Col$ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 967.579,76 Col$ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.130.295,63 Col$ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.744.649,17 Col$ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 5.393.998,94 Col$ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.499.033,25 Col$ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.371.951,01 Col$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 11,87 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 1.216
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 211
Última atualização: Junho 2023
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barranquilla | 11,98 | 9,91 | 5,31 | 10,09 | 18,84 | 154,14 | 0,65 | |
Bogotá | 20,92 | 4,89 | 4,62 | 20,44 | 21,62 | 278,18 | 0,36 | |
Bucaramanga | 14,41 | 4,74 | 4,36 | 21,11 | 22,92 | 186,34 | 0,54 | |
Cáli | 10,65 | 5,85 | 4,45 | 17,09 | 22,47 | 135,08 | 0,74 | |
Cartagena das Índias | 21,16 | 4,25 | 9,36 | 23,55 | 10,68 | 242,52 | 0,41 | |
Medellin | 16,84 | 6,07 | 4,84 | 16,47 | 20,65 | 215,37 | 0,46 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page