| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 62,24 |
| Escala Exp de Poluição: | 109,66 |
| Poluição do Ar | 62.50 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 27.13 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 50.05 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 54.70 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 56.17 | Moderado | |
| Poluição da Água | 51.34 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 52.30 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 42.48 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 37.50 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 72.87 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 49.95 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 45.30 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 43.83 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 48.66 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 47.70 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 57.52 | Moderado |
Contribuidores: 553
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|