Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 62,25 |
Escala Exp de Poluição: | 109,68 |
Poluição do Ar | 62.52 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 27.15 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 50.05 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 54.62 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 56.16 | Moderado | |
Poluição da Água | 51.35 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 52.31 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 42.49 | Moderado |
Qualidade do Ar | 37.48 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 72.85 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 49.95 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 45.38 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 43.84 | Moderado | |
Qualidade da Água | 48.65 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 47.69 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 57.51 | Moderado |
Contribuidores: 550
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page