NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Europa: Indicador Atual de Custo de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Milão, Itália 76,50 41,53 60,44 79,74 75,79 67,07
Florença, Itália 71,93 33,62 54,34 78,66 78,22 69,85
Pisa, Itália 71,53 23,21 49,34 82,63 66,36 65,70
Bréscia, Itália 71,10 24,13 49,53 76,29 75,58 74,31
Bolonha, Itália 68,61 27,40 49,69 71,40 74,41 81,28
Verona, Itália 67,34 23,01 46,99 76,19 69,82 73,20
Módena, Itália 66,36 22,07 46,02 71,54 73,40 84,63
Trieste, Itália 65,48 18,38 43,85 68,57 72,72 83,67
Pádua, Itália 65,43 23,66 46,25 67,01 70,26 78,84
Trento, Itália 65,39 23,90 46,34 61,39 76,72 76,36
Treviso, Itália 65,30 22,11 45,47 65,80 74,42 76,75
Sliema, Malta 63,79 40,89 53,27 64,97 69,20 63,83
Turim, Itália 63,53 18,97 43,07 66,21 67,96 86,04
Génova, Itália 63,31 19,07 42,99 69,59 67,38 93,91
Cagliari, Itália 62,77 19,51 42,91 68,14 69,95 79,71
Valeta, Malta 62,65 34,58 49,76 61,54 75,08 76,43
Régio da Emília, Itália 61,86 15,61 40,62 64,98 64,80 90,52
Valladolid, Espanha 61,56 14,87 40,12 73,26 61,08 105,96
Roma, Itália 60,88 30,83 47,08 61,74 59,53 77,99
Barcelona, Espanha 60,82 35,69 49,28 62,43 62,99 92,53
Madrid, Espanha 60,11 36,09 49,08 58,90 62,77 94,21
Nápoles, Itália 59,99 23,48 43,22 63,96 61,44 83,30
Palma de Maiorca, Espanha 59,68 32,26 47,09 53,99 64,14 81,06
Rimini, Itália 59,62 16,50 39,82 57,39 70,03 80,59
Liubliana, Eslovênia 58,54 25,58 43,41 55,51 59,02 87,35
Bérgamo, Itália 57,90 17,51 39,35 59,80 61,89 114,12
Split, Croácia 57,89 24,46 42,54 55,42 63,27 71,22
Atenas, Grécia 57,77 17,92 39,47 57,33 61,91 62,21
Bari, Itália 57,30 19,94 40,14 58,55 57,18 89,10
Salónica, Grécia 56,77 14,12 37,18 59,25 61,47 58,67
Oviedo, Espanha 56,51 19,60 39,56 55,72 67,87 91,17
Palermo, Itália 55,87 14,87 37,04 60,74 54,49 77,67
Lisboa, Portugal 55,87 36,65 47,04 52,29 56,75 65,10
Bilbau, Espanha 55,70 31,20 44,45 53,00 62,53 97,63
Heraclião, Grécia 55,62 15,65 37,27 53,97 55,06 56,91
Catânia, Itália 55,22 14,04 36,31 52,95 56,25 97,11
Zagreb, Croácia 55,14 19,11 38,59 58,13 53,28 95,40
Rijeka, Croácia 54,46 15,94 36,77 54,55 55,34 77,34
Valência, Espanha 52,90 30,11 42,44 50,28 59,79 85,14
Tarragona, Espanha 52,83 19,99 37,75 55,87 54,58 103,39
Alicante, Espanha 52,67 23,15 39,11 57,17 55,08 92,31
Málaga, Espanha 52,27 30,15 42,12 53,01 57,03 85,09
Las Palmas de Gran Canaria, Espanha 51,67 22,11 38,10 55,61 54,86 84,01
Porto, Portugal 51,51 30,04 41,65 51,01 49,34 71,03
Budva, Montenegro 50,41 20,04 36,47 43,72 59,50 52,10
Funchal, Portugal 49,98 34,81 43,01 47,30 55,03 56,96
Belgrado, Sérvia 49,49 19,15 35,56 45,37 52,64 64,02
Granada, Espanha 49,41 17,88 34,93 51,54 47,41 99,91
Sevilha (Sevilha), Espanha 49,36 20,00 35,88 52,87 49,03 92,98
Tirana, Albânia 49,35 17,61 34,78 52,52 44,06 47,13
Aveiro, Portugal 49,26 22,47 36,96 50,33 45,85 72,72
Pátras, Grécia 48,66 11,92 31,79 50,70 49,55 71,08
Coimbra, Portugal 48,00 19,56 34,94 50,21 42,77 72,08
Novi Sad, Sérvia 47,98 12,76 31,81 46,06 48,50 61,90
Braga, Portugal 46,93 20,43 34,76 49,78 42,05 68,00
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina 44,20 9,41 28,23 45,28 42,94 59,41
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 43,98 12,05 29,32 45,09 37,48 68,46
Podgorica, Montenegro 43,07 16,50 30,87 43,29 43,65 70,23
Vlore, Albânia 42,65 10,46 27,87 45,08 35,07 56,71
Skopje, Macedônia do Norte 38,49 9,71 25,27 38,75 31,49 66,02
Nis, Sérvia 37,04 8,11 23,76 35,64 35,77 70,36
Pristina, Kosovo (Território Disputado) 31,55 8,52 20,98 35,19 27,80 61,67

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade