NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Europa: Indicador Atual de Custo de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Milão, Itália 72,08 40,62 57,91 69,43 76,89 79,99
Florença, Itália 68,70 29,52 51,05 71,09 74,38 75,95
Bolonha, Itália 67,70 26,20 49,00 69,66 71,95 83,96
Bréscia, Itália 66,92 21,61 46,51 66,50 76,37 81,99
Sliema, Malta 64,11 38,89 52,75 61,73 72,84 68,10
Módena, Itália 64,04 22,36 45,26 67,13 69,65 85,63
Verona, Itália 63,58 23,93 45,72 65,80 65,46 87,30
Pádua, Itália 62,91 22,28 44,61 62,23 65,66 86,34
Génova, Itália 62,09 19,44 42,87 66,00 65,27 92,28
Cagliari, Itália 62,01 20,55 43,33 64,40 71,67 80,27
Roma, Itália 61,54 32,99 48,68 62,10 62,85 85,87
Trieste, Itália 61,00 19,00 42,08 61,07 63,13 84,60
Turim, Itália 59,31 19,00 41,15 60,85 61,43 94,09
Madrid, Espanha 59,08 34,60 48,05 54,43 63,09 106,22
Barcelona, Espanha 58,57 34,84 47,88 54,85 63,24 91,02
Bérgamo, Itália 58,50 19,15 40,77 56,41 64,78 106,22
Valladolid, Espanha 58,49 15,28 39,03 63,16 58,78 115,38
Nápoles, Itália 58,15 24,04 42,78 57,49 59,06 78,69
Split, Croácia 57,74 24,58 42,80 51,84 65,13 72,85
Atenas, Grécia 57,01 17,91 39,39 53,78 62,47 61,53
Liubliana, Eslovênia 56,54 26,43 42,98 51,79 58,33 83,28
Bari, Itália 55,60 20,15 39,63 55,14 57,84 96,66
Lisboa, Portugal 53,50 37,52 46,30 49,67 51,97 61,33
Salónica, Grécia 53,22 13,85 35,48 49,21 60,58 61,18
Zagreb, Croácia 52,92 19,64 37,93 50,77 53,57 98,42
Rijeka, Croácia 52,91 16,09 36,32 48,66 56,52 79,32
Málaga, Espanha 50,94 29,16 41,12 48,65 57,36 84,01
Valência, Espanha 50,21 27,11 39,80 46,30 56,93 116,54
Alicante, Espanha 50,05 21,51 37,19 50,59 53,25 102,92
Sevilha (Sevilha), Espanha 49,37 20,82 36,51 51,33 48,32 98,74
Tirana, Albânia 48,93 17,87 34,94 48,79 48,93 44,69
Porto, Portugal 48,83 28,58 39,71 45,51 46,55 68,10
Belgrado, Sérvia 46,75 20,90 35,11 41,10 51,86 65,50
Coimbra, Portugal 46,68 20,27 34,78 46,75 42,26 75,49
Braga, Portugal 46,07 20,36 34,49 45,45 43,40 70,90
Novi Sad, Sérvia 44,14 13,89 30,51 40,29 44,06 61,51
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 42,41 11,55 28,51 42,48 36,19 66,00
Podgorica, Montenegro 41,67 16,11 30,15 40,31 42,99 72,08
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina 40,31 9,83 26,58 40,38 36,48 63,86
Skopje, Macedônia do Norte 37,63 9,20 24,82 36,45 32,37 65,60
Nis, Sérvia 37,06 8,27 24,09 34,62 33,51 67,41
Pristina, Kosovo (Território Disputado) 28,38 8,12 19,25 29,32 25,36 66,20

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade