NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Europa: Indicador Atual de Custo de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Pisa, Itália 76,54 22,45 51,39 87,88 70,94 66,40
Milão, Itália 73,97 38,13 57,30 73,85 76,93 74,09
Florença, Itália 67,49 27,51 48,90 71,37 74,90 80,21
Bréscia, Itália 67,43 21,32 45,98 69,67 75,09 83,50
Bolonha, Itália 66,99 24,47 47,21 69,24 72,53 91,07
Verona, Itália 65,53 21,42 45,02 72,55 65,67 80,83
Treviso, Itália 64,96 21,10 44,56 62,29 77,25 82,60
Sliema, Malta 63,61 37,59 51,51 61,89 73,32 68,28
Bolzano, Itália 63,52 22,35 44,38 58,84 68,09 104,60
Trento, Itália 63,20 21,81 43,95 58,32 76,01 89,23
Pádua, Itália 62,86 21,51 43,63 62,62 67,09 88,92
Cagliari, Itália 62,10 18,91 42,01 65,01 70,82 83,64
Génova, Itália 60,88 18,12 40,99 65,29 64,38 98,74
Valeta, Malta 60,87 33,05 47,93 57,89 68,01 87,39
Trieste, Itália 60,11 18,13 40,59 61,21 61,58 86,24
Roma, Itália 59,70 30,41 46,08 59,88 60,40 89,13
Turim, Itália 58,98 18,15 39,99 61,01 62,31 99,84
Nápoles, Itália 58,70 23,16 42,17 59,62 61,32 81,01
Madrid, Espanha 58,51 32,16 46,26 57,65 59,91 104,93
Rimini, Itália 58,38 15,34 38,36 54,45 73,35 93,28
Barcelona, Espanha 58,04 32,86 46,33 55,80 63,01 100,39
Régio da Emília, Itália 57,62 14,82 37,72 58,86 62,67 104,27
Palma de Maiorca, Espanha 57,57 28,17 43,90 51,29 62,37 90,23
Bérgamo, Itália 57,55 17,39 38,87 57,37 63,82 118,74
Split, Croácia 56,79 23,68 41,40 52,29 64,62 76,71
Liubliana, Eslovênia 56,77 24,86 41,93 52,65 58,35 91,20
Atenas, Grécia 55,49 16,94 37,56 53,94 61,19 68,52
Bari, Itália 55,45 19,16 38,57 55,53 56,68 97,43
Heraclião, Grécia 54,55 15,01 36,16 51,67 54,84 61,63
Palermo, Itália 54,54 14,20 35,78 57,59 54,74 84,51
Bilbau, Espanha 54,07 27,81 41,86 49,26 63,33 105,85
Salónica, Grécia 53,34 13,44 34,78 51,92 61,88 63,60
Oviedo, Espanha 53,31 17,10 36,47 51,96 61,53 108,98
Lisboa, Portugal 52,65 33,71 43,85 48,60 51,00 69,00
Zagreb, Croácia 52,26 18,64 36,63 51,37 52,51 101,64
Rijeka, Croácia 52,20 15,13 34,96 49,56 55,44 84,68
Catânia, Itália 51,77 13,92 34,17 47,47 57,01 111,82
Alicante, Espanha 50,71 21,05 36,92 52,45 54,53 104,46
Valência, Espanha 50,49 27,18 39,65 45,82 58,85 101,45
Málaga, Espanha 50,34 27,93 39,92 48,83 57,46 86,37
Tirana, Albânia 49,01 17,27 34,25 49,33 48,18 47,31
Las Palmas de Gran Canaria, Espanha 48,89 20,70 35,78 52,76 49,93 95,85
Porto, Portugal 48,38 27,38 38,61 46,43 46,89 75,41
Granada, Espanha 48,34 16,78 33,67 47,98 48,91 110,82
Sevilha (Sevilha), Espanha 47,98 19,32 34,65 50,51 47,32 102,17
Budva, Montenegro 47,74 18,92 34,34 41,67 54,45 57,64
Belgrado, Sérvia 47,17 18,91 34,03 41,74 52,09 68,14
Funchal, Portugal 47,01 33,21 40,59 44,75 47,86 63,37
Braga, Portugal 46,11 19,28 33,63 47,10 43,61 73,73
Coimbra, Portugal 45,98 18,34 33,13 46,85 41,38 82,85
Torrevieja, Espanha 45,49 15,27 31,44 48,66 45,92 120,01
Novi Sad, Sérvia 44,83 12,73 29,90 41,09 44,98 65,71
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 42,70 11,51 28,20 42,91 37,60 69,07
Podgorica, Montenegro 41,70 14,65 29,12 41,23 42,59 77,33
Skopje, Macedônia do Norte 37,29 8,70 23,99 36,53 31,88 69,98
Nis, Sérvia 36,95 7,69 23,34 34,71 34,49 71,72
Pristina, Kosovo (Território Disputado) 28,78 7,83 19,04 30,27 25,38 68,61

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade