NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Europa: Indicador Atual de Custo de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Rijeka, Croácia 76,93 27,54 55,27 84,57 90,14 34,68
Milão, Itália 71,42 41,44 58,27 70,96 76,46 75,25
Bolonha, Itália 67,69 27,23 49,95 70,33 72,26 80,02
Florença, Itália 66,46 28,35 49,75 67,95 75,06 77,34
Módena, Itália 64,77 22,50 46,23 68,70 70,66 81,72
Bréscia, Itália 64,21 20,41 45,00 63,70 75,19 85,28
Pádua, Itália 63,66 23,59 46,08 62,70 69,42 82,64
Génova, Itália 62,56 19,62 43,73 66,17 65,91 89,56
Sliema, Malta 62,32 33,17 49,54 61,74 72,53 68,25
Cagliari, Itália 61,26 20,14 43,23 61,76 72,81 81,80
Parma, Itália 61,24 21,81 43,95 61,68 67,70 82,94
Verona, Itália 60,19 23,88 44,26 59,87 64,38 88,68
Trieste, Itália 59,71 19,31 41,99 62,97 62,24 84,18
Roma, Itália 59,43 33,20 47,93 59,17 63,21 85,64
Turim, Itália 59,38 19,61 41,94 60,87 64,71 89,71
Bérgamo, Itália 59,25 21,04 42,49 60,25 67,15 100,32
Nápoles, Itália 58,85 24,32 43,71 58,09 59,67 74,45
Barcelona, Espanha 58,18 37,39 49,06 54,71 63,79 85,23
Madrid, Espanha 58,04 37,64 49,09 53,67 62,76 95,89
Palma de Maiorca, Espanha 57,65 31,58 46,21 50,58 64,65 75,66
Bari, Itália 56,51 19,75 40,39 57,71 58,76 86,13
Split, Croácia 56,26 24,70 42,41 50,78 64,43 67,79
Atenas, Grécia 56,02 17,72 39,22 53,11 63,02 57,59
Liubliana, Eslovênia 55,38 27,09 42,97 50,85 58,99 81,94
Lisboa, Portugal 53,53 40,28 47,72 49,00 56,11 55,94
Salónica, Grécia 52,91 13,74 35,73 49,11 61,56 59,59
Catânia, Itália 51,97 13,28 35,00 47,09 59,30 107,73
Zagreb, Croácia 51,87 20,53 38,12 49,80 55,41 97,34
Málaga, Espanha 50,40 28,75 40,90 47,10 55,49 79,07
Valência, Espanha 49,18 28,37 40,05 46,65 55,83 112,84
Sevilha (Sevilha), Espanha 49,08 21,44 36,96 51,61 47,37 91,59
Alicante, Espanha 48,88 22,46 37,29 49,26 54,23 98,86
Porto, Portugal 48,20 30,15 40,29 45,48 46,99 61,91
Tirana, Albânia 48,14 19,21 35,45 48,35 48,97 43,09
Belgrado, Sérvia 45,47 20,18 34,38 41,60 49,42 61,75
Braga, Portugal 45,19 20,24 34,25 43,71 44,27 66,22
Novi Sad, Sérvia 43,97 14,72 31,14 40,63 44,68 59,51
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 41,14 11,65 28,21 41,36 35,61 64,08
Podgorica, Montenegro 40,85 16,07 29,98 39,80 42,78 69,87
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina 39,62 9,62 26,47 40,18 36,84 61,11
Skopje, Macedônia do Norte 37,40 9,28 25,06 36,63 31,95 61,44
Nis, Sérvia 36,27 8,47 24,08 34,57 33,52 64,37
Pristina, Kosovo (Território Disputado) 28,28 8,46 19,59 28,91 26,50 65,30

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade