NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Europa: Indicador Atual de Custo de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Custo de Vida
Posição
Cidade
Indicador de Custo de Vida
Indicador de Renda
Indicador de Custo de Vida Mais Renda
Indicador de Custos de Mercearia
Indicador de Preços de Restaurante
Indicador de Poder de Compra Local
Milão, Itália 74,45 38,71 58,01 74,25 76,50 78,83
Pisa, Itália 70,67 22,53 48,53 80,31 65,63 75,23
Bréscia, Itália 70,42 23,75 48,95 74,09 75,55 85,13
Florença, Itália 69,16 32,16 52,14 75,07 72,69 81,96
Bolonha, Itália 68,23 26,08 48,84 70,26 74,31 92,85
Verona, Itália 66,18 22,72 46,18 74,18 66,41 83,43
Módena, Itália 65,36 21,79 45,31 69,53 71,80 98,36
Pádua, Itália 64,71 23,10 45,57 64,37 71,76 90,67
Treviso, Itália 64,63 21,83 44,94 63,95 74,24 87,42
Trento, Itália 64,26 23,18 45,36 59,70 76,62 94,16
Sliema, Malta 63,53 40,46 52,92 63,38 69,80 74,43
Valeta, Malta 63,37 34,14 49,92 59,81 75,05 89,95
Trieste, Itália 63,12 18,15 42,43 66,64 65,00 95,26
Cagliari, Itália 62,94 19,46 42,93 66,91 70,64 90,74
Génova, Itália 62,42 18,87 42,38 66,95 67,32 107,24
Turim, Itália 61,56 19,20 42,08 63,50 64,93 101,23
Valladolid, Espanha 61,01 14,68 39,70 71,22 61,05 120,57
Roma, Itália 60,81 30,53 46,88 61,54 59,46 91,86
Barcelona, Espanha 59,94 34,55 48,26 59,54 62,93 99,00
Nápoles, Itália 59,76 23,28 42,98 62,57 61,70 89,60
Madrid, Espanha 58,93 33,35 47,16 58,05 60,10 109,63
Régio da Emília, Itália 58,90 15,45 38,91 61,41 62,91 108,28
Rimini, Itália 58,73 16,29 39,21 55,78 70,00 89,69
Palma de Maiorca, Espanha 58,42 31,88 46,21 51,89 62,53 91,63
Bérgamo, Itália 58,06 17,44 39,37 58,68 63,52 126,51
Liubliana, Eslovênia 57,77 25,58 42,96 53,63 58,61 92,60
Split, Croácia 57,33 24,47 42,21 53,96 63,11 81,71
Oviedo, Espanha 56,35 19,35 39,33 57,65 63,93 103,26
Atenas, Grécia 56,25 17,08 38,23 55,08 60,93 71,71
Bari, Itália 56,22 19,77 39,45 56,90 56,21 102,03
Palermo, Itália 55,33 14,68 36,63 58,99 54,46 88,43
Heraclião, Grécia 55,16 15,51 36,92 52,99 54,65 64,66
Bilbau, Espanha 54,89 30,58 43,71 50,61 63,10 112,94
Lisboa, Portugal 54,60 36,13 46,10 50,96 52,76 68,45
Salónica, Grécia 54,46 13,89 35,80 55,32 60,16 67,89
Zagreb, Croácia 53,38 18,86 37,50 53,23 53,18 103,92
Rijeka, Croácia 52,79 15,74 35,75 50,77 54,25 89,65
Tarragona, Espanha 52,73 19,73 37,55 55,21 54,56 117,05
Catânia, Itália 52,52 14,19 34,89 48,87 56,72 112,29
Alicante, Espanha 52,25 22,63 38,63 55,72 55,07 105,25
Málaga, Espanha 51,83 29,30 41,46 51,02 57,81 95,88
Valência, Espanha 51,70 29,43 41,46 47,73 58,76 99,01
Las Palmas de Gran Canaria, Espanha 51,17 21,81 37,66 54,05 54,95 95,67
Porto, Portugal 50,32 28,46 40,26 49,59 48,83 77,36
Budva, Montenegro 49,80 19,78 35,99 43,12 58,26 59,42
Funchal, Portugal 48,79 34,37 42,15 45,97 52,18 65,40
Tirana, Albânia 48,72 17,37 34,30 49,77 44,58 52,86
Sevilha (Sevilha), Espanha 48,53 19,59 35,21 51,53 47,10 106,66
Granada, Espanha 48,25 17,65 34,17 48,31 47,39 114,93
Belgrado, Sérvia 48,15 19,42 34,93 42,94 52,85 73,89
Pátras, Grécia 47,48 11,55 30,95 48,43 49,41 82,19
Torrevieja, Espanha 46,57 16,11 32,56 49,88 47,63 124,11
Coimbra, Portugal 46,53 19,41 34,05 48,12 41,17 84,70
Braga, Portugal 46,41 20,17 34,34 48,36 42,03 76,85
Novi Sad, Sérvia 45,95 12,76 30,68 42,64 45,90 72,16
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina 43,66 9,28 27,84 44,08 42,46 66,89
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 43,64 11,99 29,08 44,57 37,34 73,72
Podgorica, Montenegro 42,45 16,07 30,31 41,61 43,18 79,66
Vlore, Albânia 41,76 10,08 27,19 43,22 34,55 64,54
Skopje, Macedônia do Norte 37,97 9,56 24,90 37,15 31,59 74,26
Nis, Sérvia 36,82 7,84 23,49 34,27 34,90 79,09
Pristina, Kosovo (Território Disputado) 30,88 8,27 20,48 33,58 27,17 68,63

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade