Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 48,39 |
Indicador de Segurança: | 51,61 |
Nível de Criminalidade | 52.27 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 71.41 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 47.61 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 40.10 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 46.50 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 52.04 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 43.61 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 46.84 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 33.27 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 60.02 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 57.58 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 47.05 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 30.54 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 69.80 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 40.99 | Moderado |
Contribuidores: 1920
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | 55,41 | 44,59 |
2 | Auckland | 50,33 | 49,67 |
3 | Christchurch | 44,74 | 55,26 |
4 | Wellington | 33,15 | 66,85 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page