Indicador | |
---|---|
Indicador de Crime: | 48,14 |
Indicador de Segurança: | 51,86 |
Nível de Criminalidade | 51.89 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 71.21 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 47.47 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 39.89 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 46.10 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 51.97 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 43.30 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 46.64 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 33.18 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 59.79 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 57.18 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 46.71 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 30.42 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 70.04 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 41.13 | Moderado |
Contribuidores: 1848
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Auckland | 50,07 | 49,93 | |
Christchurch | 44,69 | 55,31 | |
Wellington | 32,99 | 67,01 |
EnglishCrime in New Zealand |
DeutschKriminalität in Neuseeland |
ItalianoCriminalità in Nuova Zelanda |
FrançaisCriminalité en Nouvelle-Zélande |
EspañolCriminalidad en Nueva Zelanda |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page