| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 48,81 |
| Indicador de Segurança: | 51,19 |
| Nível de Criminalidade | 52.73 | Moderado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 71.94 | Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 47.90 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 40.40 | Moderado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 47.11 | Moderado | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 52.45 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 43.98 | Moderado | |
| Preocupação sobe ser insultado | 47.27 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 33.49 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 60.65 | Elevado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 58.01 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 47.41 | Moderado | |
| Problema de corrupção e suborno | 30.94 | Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 69.43 | Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 40.55 | Moderado |
Contribuidores: 1977
Última atualização: Abril 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
|---|---|---|---|
| Whangarei | 69,60 | 30,40 | |
| Auckland | 50,61 | 49,39 | |
| Christchurch | 44,67 | 55,33 | |
| Wellington | 33,48 | 66,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|