Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 30,33 |
Indicador de Segurança: | 69,67 |
Nível de Criminalidade | 28.58 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 56.11 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 28.83 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 18.78 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 25.52 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 37.84 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 26.56 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 31.34 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 20.83 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 45.00 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 39.13 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 26.54 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 16.97 | Muito Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 85.50 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 58.09 | Moderado |
Contribuidores: 145
Última atualização: Maio 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page