| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 33,64 |
| Indicador de Segurança: | 66,36 |
| Nível de Criminalidade | 33.37 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 61.63 | Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 30.80 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 21.78 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 28.83 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 42.65 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 29.03 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 36.08 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.89 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 47.99 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 42.89 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 28.73 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 18.28 | Muito Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 82.56 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 56.19 | Moderado |
Contribuidores: 196
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.