Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 32,88 |
Indicador de Segurança: | 67,12 |
Nível de Criminalidade | 32.55 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 61.03 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 29.98 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 21.06 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 28.22 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 41.74 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 28.04 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 35.03 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 20.74 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 47.28 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 42.39 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 28.27 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 17.62 | Muito Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 83.32 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 56.80 | Moderado |
Contribuidores: 193
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page