| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 26,20 |
| Escala Exp de Poluição: | 44,35 |
| Poluição do Ar | 17.44 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 18.60 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 26.33 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 28.44 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 38.20 | Baixo | |
| Poluição da Água | 37.86 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 16.74 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 18.45 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 82.56 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 81.40 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 73.67 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 71.56 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 61.80 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 62.14 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 83.26 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 81.55 | Muito Elevado |
Contribuidores: 551
Última atualização: Abril 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Índice de poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
|---|---|---|---|
| Auckland | 30,56 | 52,23 | |
| Christchurch | 25,53 | 42,22 | |
| Wellington | 24,75 | 43,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|