Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 21,00 |
| PM2.5 | 10,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo a Moderado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 25,53 |
| Escala Exp de Poluição: | 42,22 |
| Poluição do Ar | 20.50 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 16.30 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 23.33 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 26.63 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 32.22 | Baixo | |
| Poluição da Água | 36.11 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 14.58 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 10.56 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 79.50 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 83.70 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 76.67 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 73.37 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 67.78 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 63.89 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 85.42 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 89.44 | Muito Elevado |
Contribuidores: 50
Última atualização: Dezembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.