Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 196,21 |
Indicador de Poder de Compra | 130,15 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 55,26 | Moderado |
Indicador de Saúde | 70,73 | Elevado |
Indicador de Clima | 88,79 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 55,87 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,94 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 25,65 | Baixo |
Indicador de Poluição | 25,53 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 196,21 | Muito Elevado |
Contribuidores: 31
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page