| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador do Sistema de Cuidados de Sáude: | 68,22 |
| Componente dos cuidados de saúde analisado | % Satisfação | ||
|---|---|---|---|
| Habilidade e competência do pessoal médico | 72.51 | Elevado | |
| Rapidez em completar análises e relatórios | 61.31 | Elevado | |
| Equipamento para diagnósticos e tratamentos modernos | 72.15 | Elevado | |
| Precisão e exatidão no preenchimento de relatórios | 68.51 | Elevado | |
| Simpatia e cortesia do pessoal médico | 79.38 | Elevado | |
| Satisfação com o tempo de resposta (esperas) em instituições médicas | 46.57 | Moderado | |
| Satisfação com os custos para si | 68.50 | Elevado | |
| Comodidade do local para si | 76.56 | Elevado | |
Contribuidores: 362
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Saúde |
Indicador Exp. de Saúde |
|---|---|---|---|
| Christchurch | 70,23 | 128,41 | |
| Auckland | 68,95 | 124,67 | |
| Wellington | 64,72 | 116,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|