| Indicador | ![]()  | 
|---|---|
| Indicador de Crime: | 69,46 | 
| Indicador de Segurança: | 30,54 | 
| Nível de Criminalidade | 78.33 | Elevado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 85.21 | Muito Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 65.95 | Elevado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 62.70 | Elevado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 70.02 | Elevado | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 68.65 | Elevado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 65.45 | Elevado | |
| Preocupação sobe ser insultado | 63.82 | Elevado | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 51.88 | Moderado | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 82.19 | Muito Elevado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 77.37 | Elevado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 70.33 | Elevado | |
| Problema de corrupção e suborno | 50.94 | Moderado | 
| Segurança andando sozinho durante o dia | 50.81 | Moderado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 17.80 | Muito Baixo | 
Contribuidores: 82
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.