| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 47,39 |
| Indicador de Segurança: | 52,61 |
| Nível de Criminalidade | 50.66 | Moderado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 65.58 | Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 46.96 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 44.42 | Moderado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 39.50 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 50.26 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 42.35 | Moderado | |
| Preocupação sobe ser insultado | 41.29 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 26.81 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 57.04 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 56.08 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 39.67 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 57.50 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 70.26 | Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 43.49 | Moderado |
Contribuidores: 6716
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
|---|---|---|---|
| Nápoles | 62,36 | 37,64 | |
| Milão | 53,71 | 46,29 | |
| Turim | 51,81 | 48,19 | |
| Bréscia | 50,42 | 49,58 | |
| Bari | 49,95 | 50,05 | |
| Bolonha | 48,67 | 51,33 | |
| Catânia | 48,54 | 51,46 | |
| Roma | 47,08 | 52,92 | |
| Palermo | 46,14 | 53,86 | |
| Génova | 44,97 | 55,03 | |
| Florença | 41,87 | 58,13 | |
| Cagliari | 36,48 | 63,52 | |
| Trieste | 27,62 | 72,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|