Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 47,22 |
Indicador de Segurança: | 52,78 |
Nível de Criminalidade | 50.37 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 65.26 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 46.89 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 44.24 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 39.54 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 50.08 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 42.05 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 40.99 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 26.65 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 57.02 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 55.94 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 39.39 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 57.65 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 70.35 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 43.76 | Moderado |
Contribuidores: 6487
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Nápoles | 62,28 | 37,72 | |
Milão | 53,18 | 46,82 | |
Turim | 51,95 | 48,05 | |
Bari | 49,98 | 50,02 | |
Bolonha | 48,78 | 51,22 | |
Catânia | 48,13 | 51,87 | |
Roma | 47,90 | 52,10 | |
Palermo | 45,76 | 54,24 | |
Génova | 44,75 | 55,25 | |
Florença | 41,83 | 58,17 | |
Cagliari | 37,99 | 62,01 | |
Trieste | 27,62 | 72,38 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page