Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 15,00 € | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 60,00 € | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 8,50 € | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 5,00 € | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 4,00 € | |
Cappuccino (normal) | 1,51 € | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,31 € | |
Água (0.33 litros garrafa) | 1,08 € | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 1,26 € | |
Pão Branco Fresco (500g) | 1,76 € | |
Arroz (branco), (1kg) | 2,14 € | |
Ovos (normais) (12) | 3,02 € | |
Queijo Regional (1kg) | 12,96 € | |
Filetes de Frango (1kg) | 9,47 € | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 15,46 € | |
Maçãs (1kg) | 1,96 € | |
Banana (1kg) | 1,70 € | |
Laranjas (1kg) | 1,96 € | |
Tomate (1kg) | 2,52 € | |
Batata (1kg) | 1,32 € | |
Cebola (1kg) | 1,37 € | |
Alface (1 pé) | 1,13 € | |
Água (1.5 litros garrafa) | 0,43 € | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 6,00 € | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,45 € | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 1,99 € | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 6,00 € | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 1,50 € | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 35,00 € | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 5,00 € | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,30 € | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 28,00 € | |
Gasolina (1 litro) | 1,93 € | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 24.608,00 € | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 25.927,61 € | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 187,92 € | |
1 min. de Telemóvel Pré-Pago para Chamada Local (Sem Descontos nem Planos) | 0,16 € | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 27,93 € | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 46,82 € | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 19,59 € | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 9,00 € | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 460,77 € | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 9.792,17 € | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 77,35 € | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 32,32 € | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 83,92 € | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 109,32 € | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 652,79 € | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 508,40 € | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.252,66 € | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 877,14 € | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.706,09 € | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.261,14 € | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.557,64 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 2,00 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milão | 74,16 | 39,83 | 57,54 | 64,15 | 78,56 | 50,35 | |
Florença | 69,18 | 25,36 | 47,97 | 62,73 | 65,52 | 52,56 | |
Bolonha | 68,23 | 24,28 | 46,96 | 56,89 | 70,65 | 58,09 | |
Parma | 67,65 | 17,38 | 43,31 | 56,45 | 64,00 | 62,83 | |
Bréscia | 66,40 | 20,14 | 44,01 | 59,12 | 63,16 | 62,55 | |
Roma | 66,14 | 31,05 | 49,16 | 57,87 | 66,42 | 56,27 | |
Vicenza | 66,11 | 17,09 | 42,38 | 57,13 | 57,98 | 60,12 | |
Trieste | 66,01 | 17,64 | 42,60 | 57,88 | 66,72 | 62,91 | |
Génova | 65,86 | 17,83 | 42,61 | 59,89 | 64,54 | 54,67 | |
Trento | 65,67 | 25,74 | 46,34 | 57,10 | 64,06 | 57,52 | |
Bérgamo | 64,49 | 21,77 | 43,81 | 55,56 | 62,61 | 68,76 | |
Treviso | 64,19 | 20,40 | 43,00 | 54,05 | 66,86 | 58,60 | |
Cagliari | 63,98 | 17,55 | 41,51 | 53,96 | 65,12 | 57,00 | |
Pádua | 63,49 | 22,09 | 43,45 | 53,04 | 61,71 | 57,69 | |
Turim | 63,18 | 18,77 | 41,68 | 55,14 | 62,59 | 61,84 | |
Rimini | 62,44 | 18,81 | 41,32 | 52,88 | 63,49 | 66,65 | |
Bari | 62,27 | 19,19 | 41,42 | 54,34 | 58,05 | 62,22 | |
Verona | 62,11 | 22,00 | 42,70 | 55,10 | 60,89 | 58,84 | |
Nápoles | 57,12 | 17,80 | 38,09 | 46,68 | 56,99 | 60,28 | |
Palermo | 54,76 | 13,08 | 34,59 | 45,60 | 49,19 | 61,98 | |
Catânia | 54,09 | 13,44 | 34,42 | 44,24 | 51,53 | 53,46 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page