| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 16,00 € | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 70,00 € | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 10,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 5,00 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 5,00 € | |
| Cappuccino (normal) | 1,73 € | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,61 € | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,20 € | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 1,43 € | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 2,06 € | |
| Arroz (branco), (1kg) | 2,62 € | |
| Ovos (normais) (12) | 3,57 € | |
| Queijo Regional (1kg) | 14,70 € | |
| Filetes de Frango (1kg) | 10,73 € | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 17,54 € | |
| Maçãs (1kg) | 2,22 € | |
| Banana (1kg) | 1,89 € | |
| Laranjas (1kg) | 2,33 € | |
| Tomate (1kg) | 2,90 € | |
| Batata (1kg) | 1,74 € | |
| Cebola (1kg) | 1,64 € | |
| Alface (1 pé) | 1,34 € | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 0,45 € | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 6,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,55 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,15 € | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 6,00 € | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 1,70 € | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 38,00 € | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 5,00 € | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,50 € | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 29,00 € | |
| Gasolina (1 litro) | 1,77 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 32.434,00 € | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 31.347,27 € | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 197,20 € | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 10,65 € | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 27,20 € | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 48,63 € | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 22,07 € | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 9,00 € | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 492,54 € | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 10.189,74 € | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 79,62 € | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 35,20 € | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 88,51 € | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 115,69 € | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 723,63 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 569,99 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.286,76 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 944,88 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.389,50 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.093,98 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.667,17 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,75 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milão | 72,63 | 39,14 | 57,28 | 70,81 | 76,73 | 78,39 | |
| Bréscia | 68,81 | 21,49 | 47,12 | 71,02 | 76,98 | 81,30 | |
| Florença | 68,71 | 29,50 | 50,74 | 72,91 | 75,06 | 77,53 | |
| Bolonha | 67,54 | 25,54 | 48,29 | 70,69 | 71,76 | 89,08 | |
| Treviso | 66,37 | 22,08 | 46,07 | 63,22 | 77,30 | 79,26 | |
| Bolzano | 65,89 | 23,21 | 46,33 | 59,48 | 75,00 | 101,29 | |
| Pádua | 63,99 | 22,21 | 44,84 | 63,28 | 68,28 | 86,68 | |
| Trento | 63,74 | 22,40 | 44,79 | 59,40 | 73,38 | 86,86 | |
| Roma | 62,99 | 32,95 | 49,22 | 63,87 | 64,48 | 86,11 | |
| Cagliari | 62,43 | 19,87 | 42,92 | 65,14 | 71,80 | 83,33 | |
| Génova | 62,03 | 18,90 | 42,26 | 66,37 | 65,53 | 93,13 | |
| Trieste | 60,68 | 18,62 | 41,40 | 62,15 | 61,36 | 86,77 | |
| Turim | 59,95 | 18,69 | 41,04 | 61,39 | 63,73 | 96,02 | |
| Bérgamo | 59,77 | 18,41 | 40,81 | 59,76 | 65,05 | 110,17 | |
| Nápoles | 58,97 | 23,65 | 42,78 | 59,96 | 60,98 | 80,70 | |
| Régio da Emília | 58,96 | 15,91 | 39,22 | 59,97 | 63,77 | 101,27 | |
| Pisa | 57,85 | 19,02 | 40,05 | 61,28 | 57,01 | 98,66 | |
| Bari | 56,50 | 20,05 | 39,79 | 56,60 | 57,68 | 93,52 | |
| Catânia | 51,58 | 13,70 | 34,22 | 46,74 | 56,29 | 113,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|