| Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Refeição, Restaurante Económico | 16,00 € | |
| Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 70,00 € | |
| McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 10,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 5,00 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 5,00 € | |
| Cappuccino (normal) | 1,74 € | |
| Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 2,63 € | |
| Água (0.33 litros garrafa) | 1,22 € | |
| Mercearia | [Editar] | |
| Leite (normal), (1 litro) | 1,44 € | |
| Pão Branco Fresco (500g) | 2,07 € | |
| Arroz (branco), (1kg) | 2,63 € | |
| Ovos (normais) (12) | 3,64 € | |
| Queijo Regional (1kg) | 15,01 € | |
| Filetes de Frango (1kg) | 10,95 € | |
| Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 17,85 € | |
| Maçãs (1kg) | 2,26 € | |
| Banana (1kg) | 1,91 € | |
| Laranjas (1kg) | 2,36 € | |
| Tomate (1kg) | 2,90 € | |
| Batata (1kg) | 1,76 € | |
| Cebola (1kg) | 1,66 € | |
| Alface (1 pé) | 1,35 € | |
| Água (1.5 litros garrafa) | 0,46 € | |
| Garrafa de Vinho (Gama Média) | 6,00 € | |
| Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 1,57 € | |
| Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 2,17 € | |
| Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 6,00 € | |
| Transportes | [Editar] | |
| Bilhete de Ida (Transporte Local) | 1,70 € | |
| Passe Mensal (Preço Normal) | 38,00 € | |
| Início do Táxi (Tarifa Normal) | 5,00 € | |
| Táxi 1km (Tarifa Normal) | 1,50 € | |
| Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 28,50 € | |
| Gasolina (1 litro) | 1,77 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 32.434,00 € | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 31.426,24 € | |
| Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
| Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 200,92 € | |
| Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 10,66 € | |
| Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 27,25 € | |
| Desportos e Lazer | [Editar] | |
| Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 48,59 € | |
| Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 22,30 € | |
| Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 9,90 € | |
| Creche | [Editar] | |
| Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 497,61 € | |
| Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 10.345,88 € | |
| Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
| 1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 79,94 € | |
| 1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 35,51 € | |
| 1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 89,23 € | |
| 1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 117,06 € | |
| Renda Por Mês | [Editar] | |
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 730,44 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 569,77 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.300,47 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 955,61 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.333,65 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.104,36 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.665,64 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,74 |
Posição |
Cidade |
Indicador de Custo de Vida |
Indicador de Renda |
Indicador de Custo de Vida Mais Renda |
Indicador de Custos de Mercearia |
Indicador de Preços de Restaurante |
Indicador de Poder de Compra Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisa | 81,27 | 26,21 | 56,21 | 94,67 | 74,80 | 58,53 | |
| Milão | 77,06 | 41,77 | 61,00 | 76,46 | 79,28 | 73,92 | |
| Florença | 71,25 | 30,00 | 52,48 | 76,29 | 77,74 | 78,37 | |
| Bréscia | 70,90 | 23,04 | 49,12 | 74,11 | 77,79 | 82,83 | |
| Bolonha | 70,51 | 27,03 | 50,72 | 73,62 | 75,23 | 88,20 | |
| Treviso | 68,59 | 23,12 | 47,89 | 66,13 | 78,91 | 79,57 | |
| Verona | 67,26 | 23,33 | 47,26 | 72,68 | 67,90 | 83,19 | |
| Bolzano | 67,01 | 24,49 | 47,66 | 62,59 | 70,74 | 102,70 | |
| Trento | 66,40 | 23,63 | 46,93 | 62,09 | 78,18 | 86,51 | |
| Pádua | 66,38 | 23,25 | 46,75 | 66,44 | 69,69 | 86,77 | |
| Cagliari | 64,94 | 20,69 | 44,80 | 68,45 | 72,88 | 82,70 | |
| Génova | 64,10 | 19,85 | 43,96 | 69,44 | 66,88 | 94,13 | |
| Roma | 63,71 | 34,30 | 50,32 | 65,02 | 64,14 | 85,79 | |
| Trieste | 63,47 | 19,87 | 43,62 | 65,11 | 63,97 | 84,61 | |
| Turim | 62,59 | 19,87 | 43,15 | 64,71 | 66,47 | 96,03 | |
| Rimini | 61,47 | 16,81 | 41,14 | 57,92 | 76,20 | 91,71 | |
| Nápoles | 61,20 | 25,21 | 44,82 | 63,23 | 62,32 | 80,36 | |
| Régio da Emília | 60,77 | 16,65 | 40,69 | 62,69 | 65,10 | 101,86 | |
| Bérgamo | 60,76 | 19,07 | 41,78 | 61,02 | 66,31 | 114,66 | |
| Bari | 58,38 | 20,99 | 41,36 | 59,06 | 58,88 | 93,88 | |
| Palermo | 57,36 | 15,40 | 38,26 | 61,26 | 56,57 | 81,50 | |
| Catânia | 53,85 | 14,53 | 35,95 | 49,48 | 58,47 | 111,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|