Indicador | |
---|---|
Indicador do Sistema de Cuidados de Sáude: | 65,10 |
Componente dos cuidados de saúde analisado | % Satisfação | ||
---|---|---|---|
Habilidade e competência do pessoal médico | 72.03 | Elevado | |
Rapidez em completar análises e relatórios | 53.34 | Moderado | |
Equipamento para diagnósticos e tratamentos modernos | 76.69 | Elevado | |
Precisão e exatidão no preenchimento de relatórios | 70.51 | Elevado | |
Simpatia e cortesia do pessoal médico | 64.76 | Elevado | |
Satisfação com o tempo de resposta (esperas) em instituições médicas | 40.92 | Moderado | |
Satisfação com os custos para si | 67.61 | Elevado | |
Comodidade do local para si | 72.40 | Elevado |
Contribuidores: 1187
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Saúde |
Indicador Exp. de Saúde |
---|---|---|---|
Bolonha | 75,98 | 139,62 | |
Milão | 70,75 | 129,28 | |
Florença | 67,58 | 122,58 | |
Turim | 66,00 | 120,94 | |
Roma | 63,64 | 116,04 |
EnglishHealth Care in Italy |
DeutschGesundheitsversorgung in Italien |
ItalianoAssistenza Sanitaria in Italia |
FrançaisSoins de santé en Italie |
EspañolSanidad en Italia |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page