Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 41,53 |
Indicador de Segurança: | 58,47 |
Nível de Criminalidade | 43.06 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 70.56 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 40.74 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 41.98 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 26.19 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 44.39 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 40.48 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 36.73 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.32 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 53.85 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 49.88 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 32.96 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 44.57 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 79.17 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 47.64 | Moderado |
Contribuidores: 134
Última atualização: Abril 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page