| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 48,54 |
| Indicador de Segurança: | 51,46 |
| Nível de Criminalidade | 57.65 | Moderado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 38.72 | Baixo | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 41.96 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 42.47 | Moderado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 53.27 | Moderado | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 52.51 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 39.39 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 38.87 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 28.45 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 47.19 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 51.92 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 41.68 | Moderado | |
| Problema de corrupção e suborno | 55.72 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 47.66 | Moderado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 32.29 | Baixo |
Contribuidores: 444
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.