Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 47,81 |
Indicador de Segurança: | 52,19 |
Nível de Criminalidade | 57.01 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 37.65 | Baixo | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 41.37 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 41.72 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 52.58 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 51.71 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 38.32 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 38.01 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 27.69 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 46.34 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 51.26 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 40.92 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 55.06 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 47.84 | Moderado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 32.98 | Baixo |
Contribuidores: 434
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page