NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América do Norte: Indicador Atual de Trânsito Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Trânsito
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo
(em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão de CO2
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 312,53 56,81 12.199,03 680,88 14.204,31
São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 245,55 49,53 6.042,61 559,95 8.953,33
Detroit, Michigan, Estados Unidos 221,68 44,19 3.118,23 335,06 10.679,68
Miami, Flórida, Estados Unidos 212,03 42,94 2.603,41 233,35 10.566,00
Irvine, Califórnia, Estados Unidos 209,87 42,84 2.564,25 416,36 9.213,36
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 208,66 44,42 3.219,28 246,36 8.428,78
Houston, Texas, Estados Unidos 205,58 41,75 2.164,36 248,21 10.313,74
Honolulu, Havaí, Estados Unidos 202,23 41,21 1.985,87 218,00 10.340,90
Toronto, Canadá 199,89 44,63 3.315,18 249,53 6.705,46
Atlanta, Geórgia, Estados Unidos 199,43 41,37 2.038,62 232,97 9.534,28
Seattle, Washington, Estados Unidos 196,22 42,50 2.433,74 238,62 7.911,30
Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos 194,00 40,01 1.617,77 291,22 9.350,89
Washington, District Of Columbia, Estados Unidos 191,59 41,16 1.968,98 244,40 8.175,15
Chicago, Illinois, Estados Unidos 189,12 41,80 2.183,39 209,29 7.417,44
Austin, Texas, Estados Unidos 187,55 38,72 1.272,83 291,05 9.233,81
Brooklyn, Nova Iorque, Estados Unidos 185,87 46,21 4.084,06 213,39 3.737,86
Brampton, Canadá 184,19 41,74 2.162,30 196,69 6.712,61
Nashville, Tennessee, Estados Unidos 184,00 38,50 1.220,36 208,50 9.240,27
San Jose, Califórnia, Estados Unidos 183,30 38,30 1.173,45 209,23 9.269,35
Huntsville, Alabama, Estados Unidos 182,67 37,44 984,67 378,64 8.909,78
Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos 181,60 39,95 1.598,23 270,08 7.265,60
Tampa, Flórida, Estados Unidos 175,52 36,54 807,62 201,19 9.289,64
Orlando Flórida, Estados Unidos 175,09 36,11 731,39 210,73 9.491,11
Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos 170,39 35,85 687,73 223,02 8.721,51
Vancouver, Washington, Estados Unidos 169,60 36,80 856,54 246,30 7.715,28
Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos 168,71 37,08 910,57 197,91 7.637,05
Denver, Colorado, Estados Unidos 167,93 35,63 652,40 220,75 8.446,33
Jacksonville, Flórida, Estados Unidos 167,60 34,56 497,11 234,38 9.107,84
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 167,58 43,61 2.873,70 190,92 3.196,50
Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos 167,25 35,88 694,07 308,14 7.650,38
Montreal, Canadá 165,03 39,78 1.550,33 180,30 5.249,83
Dallas, Texas, Estados Unidos 164,57 34,70 515,25 203,45 8.632,77
Mississauga, Canadá 162,70 37,30 954,93 190,97 6.509,16
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos 161,09 35,43 622,28 202,75 7.477,37
San Diego, Califórnia, Estados Unidos 159,94 34,65 509,24 207,71 7.799,65
Oakland, Califórnia, Estados Unidos 159,52 36,47 795,16 218,35 6.412,62
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 152,58 32,74 293,11 168,59 8.052,21
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 151,92 33,86 409,70 177,29 7.141,84
Hamilton, Canadá 151,74 35,83 684,85 236,21 5.530,57
Vancouver, Canadá 151,12 36,71 839,47 169,87 5.242,12
Cleveland, Ohio, Estados Unidos 148,21 32,93 311,31 172,37 7.141,59
Portland, Oregon, Estados Unidos 146,25 32,65 284,60 161,08 7.064,05
Fort Lauderdale, Flórida, Estados Unidos 146,07 30,48 132,39 202,23 8.075,76
San Antonio, Texas, Estados Unidos 144,82 31,84 217,92 177,91 7.205,65
Madison, Wisconsin, Estados Unidos 143,77 31,75 211,34 247,38 6.683,06
Charleston, Carolina do Sul, Estados Unidos 141,94 30,50 133,42 133,46 7.803,27
Columbus, Ohio, Estados Unidos 140,05 31,15 170,83 210,36 6.613,66
Cidade de Quebec, Canadá 139,45 33,44 363,57 204,39 5.276,84
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 136,76 29,54 90,77 185,74 7.066,48
Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos 136,49 30,28 122,45 164,70 6.774,81
Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos 136,10 29,41 85,74 205,44 6.906,06
Ottawa, Canadá 134,79 33,89 413,41 187,44 4.472,67
Victoria, Canadá 133,82 32,36 259,69 195,82 5.090,63
Boise, Idaho, Estados Unidos 133,42 29,76 99,07 250,74 6.065,33
Kansas City, Missouri, Estados Unidos 130,92 27,74 43,29 151,70 7.102,33
Asheville, Carolina do Norte, Estados Unidos 130,85 27,07 34,31 214,46 6.935,00
Knoxville, Tennessee, Estados Unidos 128,48 26,76 31,41 141,07 7.096,88
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos 128,46 26,97 33,29 191,34 6.704,76
Winnipeg, Canadá 127,84 31,13 169,40 124,81 5.259,19
Fort Worth, Texas, Estados Unidos 127,40 27,30 36,92 134,94 6.790,87
Nova Orleães, Louisiana, Estados Unidos 127,27 28,50 58,63 170,43 6.093,83
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 126,93 27,30 36,95 149,17 6.615,25
Baltimore, Maryland, Estados Unidos 126,86 31,71 208,73 127,95 4.814,17
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 126,54 27,07 34,26 158,10 6.568,44
Anchorage, Alaska, Estados Unidos 125,13 25,62 25,89 306,51 5.916,21
Calgary, Canadá 125,05 29,13 76,31 144,04 5.652,24
Fresno, Califórnia, Estados Unidos 124,88 25,52 25,69 213,29 6.349,30
Spokane, Washington, Estados Unidos 124,69 26,12 27,49 186,27 6.348,11
Sacramento, Califórnia, Estados Unidos 124,52 27,09 34,49 125,71 6.456,03
Halifax, Canadá 123,70 31,38 185,29 164,11 4.343,35
Tucson, Arizona, Estados Unidos 123,04 27,35 37,50 127,40 6.128,54
Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos 122,80 26,02 27,09 189,17 6.056,14
Albuquerque, Novo México, Estados Unidos 121,73 26,50 29,51 125,43 6.178,35
Edmonton, Canadá 118,39 28,14 50,52 131,85 5.135,42
Reno, Nevada, Estados Unidos 117,02 23,21 23,21 117,67 6.106,06
Regina, Canadá 117,00 23,81 23,81 218,51 5.405,38
Memphis, Tennessee, Estados Unidos 116,25 23,39 23,39 110,39 6.009,10
London, Canadá 114,91 30,04 111,21 86,70 4.226,56
Louisville, Kentucky, Estados Unidos 111,75 22,40 22,40 103,48 5.541,73
Kelowna, Canadá 110,50 27,82 44,63 148,54 4.071,00
Buffalo, Nova York, Estados Unidos 109,68 22,92 22,92 100,63 5.175,92
Richmond, Virgínia, Estados Unidos 108,63 22,74 22,74 92,43 5.113,11
Rochester, Nova Iorque, Estados Unidos 104,73 20,12 20,12 109,80 4.849,79
Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos 104,25 19,59 19,59 98,54 4.943,93
Omaha, Nebraska, Estados Unidos 99,75 19,11 19,11 71,68 4.597,16
Nanaimo, BC, Canadá 98,73 21,38 21,38 98,28 3.945,67

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade