NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América do Norte: Indicador Atual de Trânsito Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Trânsito
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo
(em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão de CO2
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 314,15 57,06 12.461,21 681,80 14.244,00
São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 241,96 48,98 5.685,96 555,73 8.836,05
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 221,60 46,17 4.060,28 289,39 8.968,51
Detroit, Michigan, Estados Unidos 217,59 43,66 2.891,81 330,73 10.398,63
Miami, Flórida, Estados Unidos 212,03 42,94 2.603,41 233,35 10.566,00
Irvine, Califórnia, Estados Unidos 209,87 42,84 2.564,25 416,36 9.213,36
Houston, Texas, Estados Unidos 207,23 42,00 2.251,88 251,40 10.387,92
Toronto, Canadá 199,18 44,52 3.266,44 248,70 6.679,58
Atlanta, Geórgia, Estados Unidos 199,04 41,30 2.015,64 232,43 9.524,80
Austin, Texas, Estados Unidos 198,76 40,48 1.753,89 323,08 9.689,28
Honolulu, Havaí, Estados Unidos 197,35 40,40 1.729,51 215,57 10.137,53
Seattle, Washington, Estados Unidos 196,25 42,48 2.428,77 238,87 7.926,16
Richmond, Virgínia, Estados Unidos 192,46 40,09 1.639,95 391,23 8.482,06
Washington, District Of Columbia, Estados Unidos 191,84 41,18 1.974,92 244,46 8.206,17
Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos 190,31 39,81 1.559,50 269,25 8.949,10
Chicago, Illinois, Estados Unidos 188,71 41,71 2.153,37 208,77 7.421,57
Brooklyn, Nova Iorque, Estados Unidos 185,87 46,21 4.084,06 213,39 3.737,86
Brampton, Canadá 184,19 41,74 2.162,30 196,69 6.712,61
San Jose, Califórnia, Estados Unidos 183,30 38,30 1.173,45 209,23 9.269,35
Nashville, Tennessee, Estados Unidos 183,24 38,36 1.187,35 207,52 9.219,61
Huntsville, Alabama, Estados Unidos 182,67 37,44 984,67 378,64 8.909,78
Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos 179,84 39,73 1.538,30 267,91 7.143,00
Tampa, Flórida, Estados Unidos 175,52 36,54 807,62 201,19 9.289,64
Boise, Idaho, Estados Unidos 174,14 37,53 1.002,69 355,59 7.411,02
San Antonio, Texas, Estados Unidos 173,04 36,71 839,97 272,11 8.254,39
Portland, Oregon, Estados Unidos 172,94 37,36 967,10 250,42 7.859,40
Orlando Flórida, Estados Unidos 171,59 35,50 632,37 208,66 9.312,77
Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos 170,39 35,85 687,73 223,02 8.721,51
San Diego, Califórnia, Estados Unidos 169,94 36,19 745,11 247,10 8.232,74
Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos 169,61 35,17 582,63 328,86 8.495,31
Vancouver, Washington, Estados Unidos 169,60 36,80 856,54 246,30 7.715,28
Dallas, Texas, Estados Unidos 168,67 35,34 607,22 218,84 8.817,94
Jacksonville, Flórida, Estados Unidos 168,58 34,89 542,27 260,56 8.885,35
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos 168,02 36,46 794,00 232,27 7.768,80
Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos 167,79 35,15 579,04 378,06 7.945,94
Denver, Colorado, Estados Unidos 167,36 35,53 636,42 219,49 8.426,03
Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos 167,25 35,88 694,07 308,14 7.650,38
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 167,19 43,51 2.829,49 189,44 3.218,17
Montreal, Canadá 166,55 39,94 1.595,69 183,18 5.349,09
Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos 162,67 35,98 709,13 193,64 7.421,45
Madison, Wisconsin, Estados Unidos 161,65 34,88 540,57 296,61 7.447,82
Oakland, Califórnia, Estados Unidos 159,52 36,47 795,16 218,35 6.412,62
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos 159,45 33,03 320,66 299,74 8.317,89
Mississauga, Canadá 159,40 36,71 838,92 188,97 6.396,57
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 153,09 32,82 300,40 169,67 8.085,05
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 151,92 33,86 409,70 177,29 7.141,84
Hamilton, Canadá 151,74 35,83 684,85 236,21 5.530,57
Kansas City, Missouri, Estados Unidos 149,97 32,57 278,23 214,13 7.410,85
Vancouver, Canadá 147,64 35,99 711,13 167,50 5.190,77
Fort Lauderdale, Flórida, Estados Unidos 146,07 30,48 132,39 202,23 8.075,76
Cleveland, Ohio, Estados Unidos 145,29 32,33 257,31 169,80 7.036,53
Charleston, Carolina do Sul, Estados Unidos 141,94 30,50 133,42 133,46 7.803,27
Columbus, Ohio, Estados Unidos 140,05 31,15 170,83 210,36 6.613,66
Cidade de Quebec, Canadá 139,45 33,44 363,57 204,39 5.276,84
Reno, Nevada, Estados Unidos 138,74 29,07 74,58 246,35 7.282,00
Spokane, Washington, Estados Unidos 138,21 29,09 75,16 256,96 7.126,05
Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos 136,49 30,28 122,45 164,70 6.774,81
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 135,98 29,36 84,16 184,02 7.034,98
Victoria, Canadá 133,82 32,36 259,69 195,82 5.090,63
Tucson, Arizona, Estados Unidos 133,20 29,35 83,81 185,75 6.571,48
Asheville, Carolina do Norte, Estados Unidos 130,85 27,07 34,31 214,46 6.935,00
Memphis, Tennessee, Estados Unidos 130,23 26,88 32,40 212,81 6.901,94
Winnipeg, Canadá 129,77 31,63 202,52 125,74 5.285,37
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 129,24 28,43 57,06 163,06 6.477,83
Knoxville, Tennessee, Estados Unidos 128,48 26,76 31,41 141,07 7.096,88
Ottawa, Canadá 128,18 32,71 290,51 182,59 4.213,09
Fort Worth, Texas, Estados Unidos 127,40 27,30 36,92 134,94 6.790,87
Baltimore, Maryland, Estados Unidos 126,86 31,71 208,73 127,95 4.814,17
Omaha, Nebraska, Estados Unidos 126,60 27,43 38,57 288,24 5.773,29
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 126,36 27,14 35,07 148,52 6.578,63
Calgary, Canadá 125,54 29,36 84,27 145,62 5.614,35
Anchorage, Alaska, Estados Unidos 125,13 25,62 25,89 306,51 5.916,21
Buffalo, Nova York, Estados Unidos 124,95 26,80 31,74 193,01 6.181,84
Fresno, Califórnia, Estados Unidos 124,88 25,52 25,69 213,29 6.349,30
Sacramento, Califórnia, Estados Unidos 124,52 27,09 34,49 125,71 6.456,03
Nova Orleães, Louisiana, Estados Unidos 124,33 28,00 47,81 167,12 5.850,08
Louisville, Kentucky, Estados Unidos 124,22 25,55 25,74 193,53 6.349,74
Halifax, Canadá 123,70 31,38 185,29 164,11 4.343,35
Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos 122,80 26,02 27,09 189,17 6.056,14
Rochester, Nova Iorque, Estados Unidos 120,13 23,78 23,78 228,88 5.829,10
Albuquerque, Novo México, Estados Unidos 119,95 25,89 26,63 122,84 6.055,14
Nanaimo, BC, Canadá 118,93 26,00 27,00 250,53 5.171,04
Edmonton, Canadá 117,51 27,88 45,61 130,89 5.103,22
Regina, Canadá 117,00 23,81 23,81 218,51 5.405,38
London, Canadá 114,91 30,04 111,21 86,70 4.226,56
Kelowna, Canadá 111,47 27,89 45,71 147,59 4.182,69

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade