Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 152,10 |
Indicador de Poder de Compra | 114,16 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 25,40 | Baixo |
Indicador de Saúde | 63,99 | Elevado |
Indicador de Clima | 95,36 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 33,28 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,24 | Muito Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 38,48 | Moderado |
Indicador de Poluição | 56,75 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 152,10 | Muito Elevado |
Contribuidores: 872
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cidade do Cabo | 163,00 | 112,50 | 26,42 | 68,91 | 35,38 | 5,28 | 42,31 | 38,30 | 98,19 | |
Porto Elizabeth | 153,26 | 92,12 | 21,66 | 62,45 | 36,07 | 2,94 | 33,90 | 43,26 | 98,81 | |
Durban | 152,61 | 107,99 | 19,55 | 58,70 | 31,38 | 4,33 | 25,50 | 53,24 | 95,61 | |
Pretória | 147,50 | 114,71 | 18,16 | 66,51 | 37,66 | 2,73 | 44,42 | 55,97 | 95,83 | |
Joanesburgo | 140,79 | 112,28 | 19,17 | 60,45 | 36,92 | 3,00 | 40,72 | 61,95 | 91,38 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page