Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 74,70 |
Indicador de Segurança: | 25,30 |
Nível de Criminalidade | 81.98 | Muito Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 82.06 | Muito Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 74.63 | Elevado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 76.59 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 70.65 | Elevado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 75.65 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 69.96 | Elevado | |
Preocupação sobe ser insultado | 59.87 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 58.78 | Moderado | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 72.49 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 77.08 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 79.70 | Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 83.07 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 41.59 | Moderado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 15.05 | Muito Baixo |
Contribuidores: 4128
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Pietermaritzburg | 82,66 | 17,34 | |
Pretória | 81,88 | 18,12 | |
Joanesburgo | 80,84 | 19,16 | |
Durban | 80,36 | 19,64 | |
Porto Elizabeth | 78,26 | 21,74 | |
Cidade do Cabo | 73,65 | 26,35 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page