| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 57,43 |
| Escala Exp de Poluição: | 97,93 |
| Poluição do Ar | 49.64 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 36.96 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 45.57 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 60.59 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 43.67 | Moderado | |
| Poluição da Água | 59.55 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 46.35 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 49.67 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 50.36 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 63.04 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 54.43 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 39.41 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 56.33 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 40.45 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 53.65 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 50.33 | Moderado |
Contribuidores: 1008
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Índice de poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
|---|---|---|---|
| Joanesburgo | 62,09 | 108,16 | |
| Pretória | 57,08 | 98,57 | |
| Durban | 53,24 | 92,40 | |
| Cidade do Cabo | 38,30 | 64,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|