| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 56,88 |
| Escala Exp de Poluição: | 96,91 |
| Poluição do Ar | 48.57 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 36.94 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 45.62 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 60.68 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 43.79 | Moderado | |
| Poluição da Água | 59.61 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 45.81 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 49.88 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 51.43 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 63.06 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 54.38 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 39.32 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 56.21 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 40.39 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 54.19 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 50.12 | Moderado |
Contribuidores: 915
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Índice de poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
|---|---|---|---|
| Joanesburgo | 61,95 | 107,89 | |
| Pretória | 55,97 | 96,53 | |
| Durban | 53,24 | 92,40 | |
| Cidade do Cabo | 38,30 | 64,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|