Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 85,00 |
| PM2.5 | 41,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Elevado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 61,95 |
| Escala Exp de Poluição: | 107,89 |
| Poluição do Ar | 57.62 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 31.60 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 49.16 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 68.45 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 46.86 | Moderado | |
| Poluição da Água | 58.45 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 50.83 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 48.65 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 42.38 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 68.40 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 50.84 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 31.55 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 53.14 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 41.55 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 49.17 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 51.35 | Moderado |
Contribuidores: 216
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.