Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 80,59 |
Indicador de Segurança: | 19,41 |
Nível de Criminalidade | 89.42 | Muito Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 80.89 | Muito Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 79.56 | Elevado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 81.18 | Muito Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 77.50 | Elevado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 81.32 | Muito Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 75.53 | Elevado | |
Preocupação sobe ser insultado | 63.33 | Elevado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 66.50 | Elevado | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 71.63 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 82.74 | Muito Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 88.46 | Muito Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 92.06 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 30.32 | Baixo | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 8.66 | Muito Baixo |
Contribuidores: 679
Última atualização: Março 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page